Wesley
Difensore ·
Tuna Luso
Wesley, Tuna Luso, questa stagione — gol: 1, assist: 0, partite: 15.
Questa stagione
1Gol
0Assist
1123Min
6.43Voto
- Tiri (in porta)
- 5 (1)
- Precisione passaggi
- 79%
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 15 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 24/25 | 7 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 18 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 7 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 3 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 17/18 | 2 | 0 | 0 |
Trasferimenti 4
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 1 gen 2025 | Tuna Luso da Princesa Solimões | Svincolato |
| 1 gen 2021 | Clube Recreativo e Atlético Catalano da Moto Esporte Clube | Svincolato |
| 9 gen 2017 | River AC da Anapolina | |
| 15 feb 2016 | Anapolina da Ypiranga Futebol Clube |
Palmarès
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Copa Grão Pará | 1 | |
| Super Copa Grão Pará | 1 | |
| Maranhense 1 | 1 | |
| Campionato Piauiense | 1 |