W. Weghorst
Attaccante ·
Twente
W. Weghorst, Twente, questa stagione — gol: 10, assist: 5, partite: 19.
Questa stagione
10Gol
5Assist
1528Min
7.29Voto
- Tiri (in porta)
- 47 (28)
- Precisione passaggi
- 75%
- Duelli vinti
- 76 / 171
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 19 | 10 | 5 | 7.29 | |
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.37 | |
| 25/26 | 39 | 9 | 4 | 6.83 | |
| 24/25 | 18 | 5 | 1 | 6.73 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 8 | 3 | 0 | 6.73 | |
| 21/22 | 2 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 6 | 1 | 1 | 6.78 | |
| 19/20 | 42 | 20 | 5 | 7.02 | |
| 18/19 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 37 | 27 | 6 | 7.37 | |
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 15/16 | 37 | 14 | 0 | 6.96 | |
| 14/15 | 30 | 8 | 0 |
Trasferimenti 12
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 30 giu 2026 | Twente da Ajax | Svincolato |
| 29 ago 2024 | Ajax da Burnley Football Club | |
| 1 lug 2024 | Burnley Football Club da Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim | |
| 9 ago 2023 | Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim da Burnley Football Club | Prestito |
| 1 lug 2023 | Burnley Football Club da Manchester United FC | |
| 13 gen 2023 | Burnley Football Club da Beşiktaş Jimnastik Kulübü | |
| 13 gen 2023 | Manchester United FC da Burnley Football Club | Prestito |
| 5 lug 2022 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü da Burnley Football Club | Prestito |
| 31 gen 2022 | Burnley Football Club da Verein für Leibesübungen Wolfsburg | € 14M |
| 1 lug 2018 | Verein für Leibesübungen Wolfsburg da AZ Alkmaar | € 10.5M |
| 6 lug 2016 | AZ Alkmaar da Heracles | € 1.5M |
| 1 lug 2014 | Heracles da Emmen | Svincolato |
Palmarès1
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| League Cup2022/2023 | 1 | |
| KNVB Beker | 2 | |
| Eredivisie | 1 | |
| FA Cup | 1 |
Infortuni e squalifiche 18
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Altro motivo | 24 lug 2025 | 3 ago 2025 | 11 |
| Infortunio al piede | 10 feb 2025 | 2 apr 2025 | 52 |
| Malattia | 27 nov 2024 | 29 nov 2024 | 3 |
| Lesione ai flessori | 29 set 2024 | 5 ott 2024 | 7 |
| Infortunio all’inguine | 9 dic 2023 | 5 gen 2024 | 28 |
| Lesione ai flessori | 24 set 2023 | 5 ott 2023 | 12 |
| Infortunio muscolare | 19 ago 2023 | 24 ago 2023 | 6 |
| Infortunio al ginocchio | 20 feb 2022 | 22 feb 2022 | 3 |
| Infortunio all’inguine | 14 feb 2022 | 18 feb 2022 | 5 |
| Infortunio alla coscia | 28 gen 2021 | 30 gen 2021 | 3 |
| Infortunio al ginocchio | 12 ott 2020 | 16 ott 2020 | 5 |
| Botta | 29 gen 2020 | 7 feb 2020 | 10 |
| Infortunio alla caviglia | 22 ago 2019 | 24 ago 2019 | 3 |
| Botta | 17 feb 2019 | 23 feb 2019 | 7 |
| Infortunio alla testa | 26 nov 2018 | 1 dic 2018 | 6 |
| Infortunio all’inguine | 23 apr 2018 | 5 mag 2018 | 13 |
| Frattura | 30 set 2016 | 14 ott 2016 | 15 |
| Malattia | 4 mag 2016 | 7 mag 2016 | 4 |