T. Payne
Difensore ·
Club Olimpia
T. Payne, Club Olimpia, questa stagione — gol: 1, assist: 0, partite: 9.
Questa stagione
1Gol
0Assist
408Min
4.84Voto
- Tiri (in porta)
- 1 (1)
- Precisione passaggi
- 79%
- Duelli vinti
- 19 / 32
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 1 | 0 | 4.84 | |
| 26/27 | 8 | 1 | 1 | ||
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 24/25 | 6 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 23/24 | 5 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 22/23 | 9 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 25 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 20/21 | 26 | 0 | 1 | 6.86 | |
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 23 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 3 | 0 | 0 |
Trasferimenti 6
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 12 lug 2026 | Club Olimpia da Wellington Phoenix | Trasferimento |
| 11 lug 2026 | Club Olimpia da Wellington Phoenix | Trasferimento |
| 19 lug 2019 | Wellington Phoenix da Eastern Suburbs AFC | Svincolato |
| 10 feb 2015 | Portland Timbers II da Auckland City Football Club | |
| 1 lug 2014 | Auckland City Football Club da Blackburn Rovers Football Club | |
| 1 gen 2012 | Blackburn Rovers Football Club da Waitakere United |
Palmarès2
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Coppa delle nazioni oceaniane2024 | 1 | |
| A-Leagues All Stars Men2024 | 1 |
Infortuni e squalifiche 7
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio al tendine d’Achille | 27 apr 2025 | in corso | 569 |
| Infortunio al piede | 10 gen 2025 | 4 feb 2025 | 26 |
| Infortunio al piede | 29 dic 2024 | 2 gen 2025 | 5 |
| Botta | 26 dic 2024 | 27 dic 2024 | 2 |
| Infortunio alla coscia | 23 nov 2024 | 5 dic 2024 | 13 |
| Lesione ai flessori | 17 mar 2024 | 5 apr 2024 | 20 |
| Infortunio muscolare | 11 feb 2024 | 22 feb 2024 | 12 |