Suso

Suso

Centrocampista · Cádiz Club de Fútbol

Suso, Cádiz Club de Fútbol, questa stagione — gol: 0, assist: 0, partite: 1.

Nato 19 novembre 1993 (32) · Spagna · 177 cm · 70 kg

Rosa Classifica Marcatori

Questa stagione

0Gol
0Assist
20Min
6.70Voto
Precisione passaggi
88%
Duelli vinti
1 / 4

Carriera

Suso — Carriera
Stagione Squadra P Gol As. Voto
26/27 Cádiz Club de Fútbol · Segunda División 1 0 0 6.70
25/26 Cádiz Club de Fútbol · Segunda División 27 1 3 6.91
24/25 Sevilla Fútbol Club · LaLiga Spagnola 17 0 2 6.91
23/24 Sevilla Fútbol Club · LaLiga Spagnola 36 1 5 7.02
22/23 Sevilla Fútbol Club · LaLiga Spagnola 43 3 5 6.93
21/22 Sevilla Fútbol Club · LaLiga Spagnola 14 0 1 6.71
20/21 Sevilla Fútbol Club · LaLiga Spagnola 44 4 6 7.14
19/20 Sevilla Fútbol Club · LaLiga Spagnola 19 1 1 6.76
18/19 AC Milan · Serie A 44 9 10 7.57
17/18 AC Milan · Serie A 50 8 9 7.59
16/17 AC Milan · Serie A 39 7 10 7.26
14/15 AC Milan · Serie A 5 0 0
13/14 Unión Deportiva Almería · LaLiga Spagnola 33 3 0
12/13 Liverpool FC · Premier League 16 0 0

Trasferimenti 9

Suso — Trasferimenti
Data Squadra Tipo
29 ago 2026 Suso da Cádiz Club de Fútbol Ritiro
1 lug 2025 Cádiz Club de Fútbol da Sevilla Fútbol Club Svincolato
20 lug 2020 Sevilla Fútbol Club da AC Milan
29 gen 2020 Sevilla Fútbol Club da AC Milan Prestito
1 lug 2016 AC Milan da Genoa CFC
4 gen 2016 Genoa CFC da AC Milan Prestito
17 gen 2015 AC Milan da Liverpool FC
1 lug 2014 Liverpool FC da Unión Deportiva Almería
12 lug 2013 Unión Deportiva Almería da Liverpool FC Prestito

Palmarès5

Suso — Palmarès
CompetizioneVincitoreSecondo posto
UEFA Europa League2022/2023, 2019/20202
Super Cup2016/201711
UEFA - CONMEBOL - Club Challenge20231
UEFA U19 Championship2012 Estonia1
Supercoppa UEFA2
Emirates Cup1
Coppa Italia1
International Champions Cup1

Infortuni e squalifiche 18

Suso — Infortuni e squalifiche
Motivo Dal Al Giorni
Infortunio all’inguine 4 apr 2025 5 apr 2025 2
Malattia 14 gen 2025 15 gen 2025 2
Infortunio alla coscia 21 ott 2024 6 nov 2024 17
Infortunio al ginocchio 12 ago 2024 16 set 2024 36
Infortunio alla coscia 16 mag 2024 25 mag 2024 10
Squalificato 29 apr 2024 6 mag 2024 8
Squalificato 29 gen 2024 6 feb 2024 9
Infortunio muscolare 13 nov 2023 14 dic 2023 32
Lesione ai flessori 21 set 2023 25 set 2023 5
Lesione ai flessori 5 mag 2023 17 mag 2023 13
Lesione ai flessori 1 ago 2022 23 ago 2022 23
Infortunio alla caviglia 10 dic 2021 31 mag 2022 173
Lesione ai flessori 21 nov 2021 7 dic 2021 17
Botta 15 set 2021 24 set 2021 10
Botta 30 ott 2020 3 dic 2020 35
Infortunio all’inguine 28 set 2014 23 gen 2015 118
Squalificato 5 mag 2014 12 mag 2014 8
Squalificato 3 nov 2013 9 nov 2013 7
Pagina della partita