Sávio
Difensore ·
Ceará Sporting Club
Sávio, Ceará Sporting Club, questa stagione — gol: 0, assist: 0, partite: 10.
Questa stagione
0Gol
0Assist
640Min
6.56Voto
- Tiri (in porta)
- 4 (2)
- Precisione passaggi
- 85%
- Duelli vinti
- 24 / 42
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 25/26 | 26 | 1 | 2 | 7.05 | |
| 24/25 | 4 | 0 | 1 | 6.85 | |
| 23/24 | 8 | 0 | 1 | 6.41 | |
| 22/23 | 14 | 0 | 1 | 6.61 | |
| 21/22 | 15 | 0 | 3 | ||
| 20/21 | 12 | 0 | 1 | 6.88 | |
| 19/20 | 11 | 0 | 3 | 7.24 | |
| 18/19 | 16 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 6 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 |
Trasferimenti 17
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 30 giu 2026 | Ceará Sporting Club da Clube do Remo | |
| 25 mar 2026 | Ceará Sporting Club da Clube do Remo | |
| 25 mar 2026 | Savio da Clube do Remo | Svincolato |
| 3 gen 2025 | Clube do Remo da Rio Ave Futebol Clube | Prestito |
| 1 gen 2025 | Rio Ave Futebol Clube da Clube do Remo | Rientro dal prestito |
| 25 lug 2024 | Clube do Remo da Rio Ave Futebol Clube | Prestito |
| 1 gen 2023 | Rio Ave Futebol Clube da Goiás Esporte Clube | |
| 2 giu 2022 | Goiás Esporte Clube da Rio Ave Futebol Clube | Prestito |
| 1 feb 2021 | Rio Ave Futebol Clube da América Futebol Clube | |
| 24 gen 2019 | América Futebol Clube da Ferroviária | Prestito |
| 14 ago 2018 | Londrina Esporte Clube da Ferroviário Atlético Clube | Prestito |
| 16 dic 2017 | Ferroviário Atlético Clube da Ferroviária | Prestito |
| 17 apr 2017 | Campinense da Ferroviária | Prestito |
| 1 mag 2016 | Ferroviária da União Agrícola Barbarense Futebol Clube | |
| 1 gen 2016 | União Agrícola Barbarense Futebol Clube da Clube Atlético Paranaense | |
| 1 apr 2015 | Clube Atlético Paranaense da Tupi Football Club | |
| 1 gen 1926 | Rio Ave Futebol Clube da Clube do Remo |
Palmarès3
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Paraense A2025 | 1 | |
| Liga Portugal 22021/2022 | 1 | |
| Serie D2018 | 1 | |
| Serie B | 1 | |
| Copa Paulista | 1 |
Infortuni e squalifiche 1
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio al ginocchio | 6 apr 2025 | 21 apr 2025 | 16 |