Nato 24 agosto 1991 (35) · Germania · 192 cm · 88 kg

Rosa Classifica Marcatori

Carriera

S. Bell — Carriera
Stagione Squadra P Gol As. Voto
26/27 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 0 0 0 0.00
25/26 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 22 3 1 6.73
24/25 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 20 0 1 7.06
23/24 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 11 0 0 6.54
22/23 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 32 0 0 6.80
21/22 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 37 2 0 6.73
20/21 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 II · Regionalliga Sud-Ouest 1 0 0
18/19 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 27 0 0 6.91
17/18 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 28 1 0 6.86
16/17 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 38 5 1 7.03
15/16 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 32 1 2 7.01
14/15 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 34 3 0
13/14 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 28 0 0
12/13 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 · Fußball-Bundesliga 8 0 0
11/12 Eintracht Frankfurt · 2. Fußball-Bundesliga 2 0 0

Trasferimenti 2

S. Bell — Trasferimenti
Data Squadra Tipo
1 lug 2011 Eintracht Frankfurt da 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 Prestito
20 ago 2010 Turn- und Sportverein München von 1860 da 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 Prestito

Infortuni e squalifiche 9

S. Bell — Infortuni e squalifiche
Motivo Dal Al Giorni
Infortunio alla coscia 1 feb 2025 15 apr 2025 74
Infortunio al braccio o alla mano 15 gen 2025 17 gen 2025 3
Altro motivo 22 dic 2024 4 gen 2025 14
Malattia 1 gen 2024 9 mag 2024 130
Infortunio al tendine d’Achille 3 nov 2023 22 nov 2023 20
Botta 13 ott 2022 20 ott 2022 8
Malattia 14 set 2020 31 ott 2020 48
Infortunio alla caviglia 12 ago 2019 26 giu 2020 320
Infortunio alla caviglia 17 apr 2019 19 apr 2019 3
Pagina della partita