S. Arai
Portiere ·
Vissel Kōbe
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 2.08 | |
| 25/26 | 10 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 23 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 41 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 37 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 42 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 12 | 0 | 0 | 7.04 | |
| 18/19 | 9 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 17/18 | 7 | 0 | 1 | 6.47 | |
| 16/17 | 8 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 15/16 | 27 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti 2
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 22 gen 2024 | Vissel Kōbe da JEF United Ichihara Chiba | |
| 1 gen 2020 | JEF United Ichihara Chiba da Kawasaki Frontale |
Palmarès6
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| J1 League2024, 2018, 2017 | 3 | |
| Super Cup2019 | 1 | 3 |
| Emperor Cup2024 | 1 | 1 |
| J-League Cup2019 | 1 | 1 |
| J.League World Challenge | 1 |