Ruben Soares-Junior
Attaccante ·
Tonbridge Angels Football Club
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 9 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | 17 | 4 | 0 | ||
| 21/22 | 33 | 3 | 0 | ||
| 20/21 | 12 | 3 | 0 |
Trasferimenti 2
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 1 lug 2021 | Queen of the South Football Club da Billericay Town Football Club | Svincolato |
| 12 set 2020 | Billericay Town Football Club da Biggleswade Town | Svincolato |