R. Peetson
Difensore ·
Estonia
R. Peetson, Estonia, questa stagione — gol: 1, assist: 1, partite: 4.
Questa stagione
1Gol
1Assist
360Min
7.03Voto
- Tiri (in porta)
- 5 (4)
- Precisione passaggi
- 71%
- Duelli vinti
- 21 / 42
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 1 | 1 | 7.03 | |
| 25/26 | 13 | 2 | 0 | ||
| 24/25 | 39 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 27 | 2 | 0 | ||
| 22/23 | 30 | 3 | 0 | ||
| 21/22 | 30 | 7 | 0 | ||
| 20/21 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 4 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 7 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | 4 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 13 | 5 | 0 |
Trasferimenti 3
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 1 dic 2017 | Football Club Levadia da Vaprus | |
| 1 gen 2017 | Vaprus da Football Club Levadia | Prestito |
| 20 lug 2014 | Football Club Levadia |
Palmarès11
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Super Cup2025, 2022, 2018, 2015 | 4 | 1 |
| Campionato estone di calcio2024, 2021, 2014 | 3 | 6 |
| Coppa del Baltico2023/2024, 2020/2021, 2017/2018 | 3 | 1 |
| Coppa del Baltico2024 | 1 | |
| Esiliiga | 2 | |
| Esiliiga B | 1 |