N. Gudelj
Centrocampista ·
Getafe Club de Fútbol
N. Gudelj, Serbia, questa stagione — gol: 0, assist: 0, partite: 11.
Questa stagione
0Gol
0Assist
260Min
- Tiri (in porta)
- 1 (1)
- Duelli vinti
- 6 / 13
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 0 | ||
| 26/27 | 11 | 1 | 0 | 6.37 | |
| 25/26 | 35 | 2 | 0 | 6.67 | |
| 24/25 | 31 | 1 | 1 | 6.82 | |
| 23/24 | 30 | 3 | 1 | 6.93 | |
| 22/23 | 51 | 4 | 1 | 6.91 | |
| 21/22 | 30 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 20/21 | 43 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 19/20 | 38 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 18/19 | 17 | 3 | 2 | 7.03 | |
| 17/18 | 19 | 1 | 5 | 7.37 | |
| 16/17 | 13 | 2 | 2 | 7.52 | |
| 15/16 | 42 | 5 | 8 | 7.45 | |
| 14/15 | 32 | 11 | 0 | ||
| 13/14 | 33 | 6 | 0 | ||
| 12/13 | 20 | 5 | 0 | ||
| 11/12 | 11 | 1 | 0 | ||
| 10/11 | 17 | 2 | 0 |
Trasferimenti 8
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 29 ago 2026 | Getafe Club de Fútbol da Sevilla Fútbol Club | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Gudelj Nemanja da Sevilla Fútbol Club | Svincolato |
| 23 lug 2019 | Sevilla Fútbol Club da Guangzhou Zuqiu Julebu | Svincolato |
| 23 ago 2018 | Sporting CP da Guangzhou Zuqiu Julebu | Prestito |
| 28 gen 2018 | Guangzhou Zuqiu Julebu da Tianjin Teda | |
| 25 gen 2017 | Tianjin Teda da Ajax | € 5.5M |
| 1 lug 2015 | Ajax da AZ Alkmaar | € 6M |
| 1 lug 2013 | AZ Alkmaar da NAC Breda | € 2.5M |
Palmarès6
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| UEFA Europa League2022/2023, 2019/2020 | 2 | |
| UEFA - CONMEBOL - Club Challenge2023 | 1 | |
| Super Cup2018 | 1 | |
| Taça da Liga2018/2019 | 1 | |
| Taça de Portugal2018/2019 | 1 | |
| Supercoppa UEFA | 2 | |
| Emirates Cup | 1 | |
| Eredivisie | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Infortuni e squalifiche 7
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio all’inguine | 25 feb 2025 | 12 mar 2025 | 16 |
| Infortunio alla coscia | 10 feb 2025 | 14 feb 2025 | 5 |
| Altro motivo | 19 nov 2024 | 20 nov 2024 | 2 |
| Infortunio all’anca | 28 ago 2024 | 29 ago 2024 | 2 |
| Infortunio al ginocchio | 23 apr 2024 | 25 mag 2024 | 33 |
| Infortunio al ginocchio | 5 gen 2024 | 26 feb 2024 | 53 |
| Infortunio alla caviglia | 4 apr 2014 | 9 apr 2014 | 6 |