N. Chalobah
Centrocampista ·
Charlton Athletic Football Club
N. Chalobah, Charlton Athletic Football Club, questa stagione — gol: 0, assist: 1, partite: 6.
Questa stagione
0Gol
1Assist
371Min
6.55Voto
- Tiri (in porta)
- 1 (0)
- Precisione passaggi
- 86%
- Duelli vinti
- 25 / 36
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 0 | 1 | 6.55 | |
| 25/26 | 13 | 2 | 1 | 6.81 | |
| 24/25 | 18 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 13 | 0 | 0 | 6.81 | |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 41 | 3 | 1 | 6.86 | |
| 19/20 | 26 | 1 | 1 | 6.72 | |
| 18/19 | 13 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 17/18 | 11 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 18 | 0 | 1 | 6.60 | |
| 15/16 | 8 | 1 | 1 | 6.63 | |
| 14/15 | 20 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 19 | 1 | 0 | ||
| 12/13 | 42 | 5 | 0 | ||
| 11/12 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti 16
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 6 ago 2026 | Charlton Athletic Football Club da Sheffield Wednesday Football Club | Svincolato |
| 5 ago 2026 | Charlton Athletic Football Club da Sheffield Wednesday Football Club | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Chalobah Nathaniel da Sheffield Wednesday Football Club | Svincolato |
| 13 lug 2024 | Sheffield Wednesday Football Club da West Bromwich Albion Football Club | Svincolato |
| 31 gen 2023 | West Bromwich Albion Football Club da Fulham Football Club | |
| 31 ago 2021 | Fulham Football Club da Watford Football Club | |
| 13 lug 2017 | Watford Football Club da Chelsea Football Club | € 5.7M |
| 1 giu 2016 | Chelsea Football Club da SSC Napoli | |
| 31 ago 2015 | SSC Napoli da Chelsea Football Club | Prestito |
| 22 gen 2015 | Reading F.C. da Chelsea Football Club | Prestito |
| 1 set 2014 | Burnley Football Club da Chelsea Football Club | Prestito |
| 1 lug 2014 | Chelsea Football Club da Middlesbrough Football Club | |
| 16 gen 2014 | Middlesbrough Football Club da Chelsea Football Club | Prestito |
| 19 set 2013 | Nottingham Forest Football Club da Chelsea Football Club | Prestito |
| 30 mag 2013 | Chelsea Football Club da Watford Football Club | |
| 31 ago 2012 | Watford Football Club da Chelsea Football Club | Prestito |
Palmarès5
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| FA Cup2011/2012 | 1 | 2 |
| Championship2021/2022 | 1 | 1 |
| Premier League2016/2017 | 1 | 1 |
| Tournoi Maurice Revello2016 | 1 | |
| UEFA Champions League2011/2012 | 1 | |
| Community Shield | 3 | |
| Serie A | 1 | |
| Supercoppa UEFA | 1 |
Infortuni e squalifiche 13
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Lesione ai flessori | 11 ago 2025 | in corso | 468 |
| Botta | 12 gen 2025 | 21 gen 2025 | 10 |
| Infortunio al polpaccio | 28 ago 2024 | 17 nov 2024 | 82 |
| Botta | 5 ago 2022 | 12 ago 2022 | 8 |
| Malattia | 13 lug 2021 | 31 ago 2021 | 50 |
| Infortunio alla schiena | 2 feb 2020 | 7 feb 2020 | 6 |
| Infortunio all’inguine | 23 gen 2020 | 31 gen 2020 | 9 |
| Infortunio all’inguine | 5 gen 2020 | 11 gen 2020 | 7 |
| Infortunio al ginocchio | 17 ott 2018 | 2 nov 2018 | 17 |
| Infortunio al ginocchio | 14 mag 2018 | 29 ago 2018 | 108 |
| Infortunio al ginocchio | 19 set 2017 | 12 mag 2018 | 236 |
| Botta | 18 nov 2014 | 11 dic 2014 | 24 |
| Infortunio al collo | 1 ott 2014 | 16 ott 2014 | 16 |