Mata
Centrocampista ·
Melbourne Victory F.C.
Mata, Melbourne Victory F.C., questa stagione — gol: 5, assist: 12, partite: 25.
Questa stagione
5Gol
12Assist
1768Min
7.22Voto
- Tiri (in porta)
- 26 (17)
- Precisione passaggi
- 86%
- Duelli vinti
- 56 / 122
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 25 | 5 | 12 | 7.22 | |
| 24/25 | 23 | 1 | 3 | 6.95 | |
| 23/24 | 3 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 24 | 3 | 1 | 6.86 | |
| 21/22 | 16 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 20/21 | 18 | 3 | 3 | 6.86 | |
| 19/20 | 39 | 2 | 7 | 6.68 | |
| 18/19 | 35 | 6 | 2 | 6.86 | |
| 17/18 | 40 | 3 | 7 | 7.09 | |
| 16/17 | 42 | 9 | 5 | 7.11 | |
| 15/16 | 49 | 8 | 8 | 6.91 | |
| 14/15 | 35 | 10 | 4 | ||
| 13/14 | 17 | 1 | 2 | ||
| 12/13 | 3 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 54 | 12 | 0 | ||
| 10/11 | 33 | 8 | 0 | ||
| 09/10 | 2 | 0 | 0 |
Trasferimenti 8
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 9 set 2026 | Mata Juan Manuel da Melbourne Victory F.C. | Svincolato |
| 15 set 2025 | Melbourne Victory F.C. da Western Sydney Wanderers Football Club | Svincolato |
| 14 set 2025 | Melbourne Victory F.C. da Western Sydney Wanderers Football Club | Svincolato |
| 1 set 2023 | Vissel Kōbe da Galatasaray Spor Kulübü | Svincolato |
| 8 set 2022 | Galatasaray Spor Kulübü da Manchester United FC | Svincolato |
| 25 gen 2014 | Manchester United FC da Chelsea Football Club | € 44.7M |
| 22 ago 2011 | Chelsea Football Club da Valencia Club de Fútbol | € 26.7M |
| 1 lug 2007 | Valencia Club de Fútbol da Real Madrid CF | Svincolato |
Palmarès14
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| UEFA Europa League2016/2017, 2012/2013 | 2 | 1 |
| FA Cup2015/2016, 2011/2012 | 2 | 1 |
| Community Shield2016/2017 | 1 | 1 |
| International Champions Cup2014 | 1 | 1 |
| J1 League2023 | 1 | |
| Süper Lig2022/2023 | 1 | |
| League Cup2016/2017 | 1 | |
| UEFA European Championship2012 Poland/Ukraine | 1 | |
| UEFA Champions League2011/2012 | 1 | |
| UEFA U21 Championship2011 Denmark | 1 | |
| campionato mondiale di calcio2010 South Africa | 1 | |
| Copa del Rey2007/2008 | 1 | |
| Supercoppa UEFA | 3 | |
| Premier League | 2 | |
| FIFA Confederations Cup | 1 | |
| Coppa Intercontinentale FIFA | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Infortuni e squalifiche 5
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Lesione ai flessori | 1 feb 2025 | 6 feb 2025 | 6 |
| Botta | 23 feb 2021 | 7 apr 2021 | 44 |
| Lesione ai flessori | 25 feb 2019 | 16 mar 2019 | 20 |
| Infortunio all’inguine | 31 mar 2017 | 29 apr 2017 | 30 |
| Squalificato | 7 mar 2016 | 14 mar 2016 | 8 |