M. Sykes
Centrocampista ·
Millwall Football Club
M. Sykes, Millwall Football Club, questa stagione — gol: 1, assist: 0, partite: 15.
Questa stagione
1Gol
0Assist
791Min
6.58Voto
- Tiri (in porta)
- 9 (4)
- Precisione passaggi
- 72%
- Duelli vinti
- 33 / 60
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 15 | 1 | 0 | 6.58 | |
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 24/25 | 4 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 23/24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 42 | 0 | 4 | 6.66 | |
| 19/20 | 39 | 3 | 4 | 6.68 | |
| 18/19 | 24 | 4 | 0 | ||
| 17/18 | 30 | 9 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 1 | 0 | 0 |
Trasferimenti 5
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 8 lug 2026 | Millwall Football Club da Bristol City F.C. | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Millwall Football Club da Bristol City F.C. | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Sykes Mark da Bristol City F.C. | Svincolato |
| 1 lug 2022 | Bristol City F.C. da Oxford United Football Club | Svincolato |
| 2 gen 2019 | Oxford United Football Club da Glenavon Football Club |
Palmarès3
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Irish Cup2015/2016, 2013/2014 | 2 | |
| Charity Shield2016 | 1 |
Infortuni e squalifiche 4
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio alla coscia | 12 apr 2025 | 7 lug 2025 | 87 |
| Infortunio alla coscia | 6 apr 2025 | 7 apr 2025 | 2 |
| Lesione ai flessori | 6 nov 2024 | 11 gen 2025 | 67 |
| Lesione ai flessori | 2 gen 2024 | 12 feb 2024 | 42 |