M. Mehlem
Centrocampista ·
Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld
M. Mehlem, Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld, questa stagione — gol: 1, assist: 0, partite: 8.
Questa stagione
1Gol
0Assist
389Min
5.81Voto
- Tiri (in porta)
- 4 (2)
- Precisione passaggi
- 81%
- Duelli vinti
- 18 / 36
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 1 | 0 | 5.81 | |
| 25/26 | 21 | 0 | 1 | 6.63 | |
| 24/25 | 16 | 4 | 2 | 6.96 | |
| 23/24 | 22 | 3 | 2 | 7.01 | |
| 22/23 | 35 | 3 | 9 | 7.05 | |
| 21/22 | 20 | 0 | 3 | 6.88 | |
| 20/21 | 35 | 6 | 2 | 6.96 | |
| 19/20 | 28 | 2 | 6 | 6.94 | |
| 18/19 | 31 | 5 | 2 | 6.77 | |
| 17/18 | 21 | 2 | 0 | 6.59 | |
| 16/17 | 8 | 0 | 0 | 6.36 | |
| 15/16 | 3 | 0 | 0 |
Trasferimenti 6
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 7 lug 2025 | Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld da Hull City Association Football Club | Trasferimento |
| 1 lug 2025 | Hull City Association Football Club da Sport-Club Paderborn 07 | Rientro dal prestito |
| 29 giu 2025 | Hull City Association Football Club da Sport-Club Paderborn 07 | Rientro dal prestito |
| 3 gen 2025 | Sport-Club Paderborn 07 da Hull City Association Football Club | Prestito |
| 1 ago 2024 | Hull City Association Football Club da Sportverein Darmstadt 1898 | |
| 1 lug 2017 | Sportverein Darmstadt 1898 da Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix | € 250K |
Palmarès
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| 2. Fußball-Bundesliga | 1 |
Infortuni e squalifiche 3
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio al polpaccio | 21 ott 2024 | 22 nov 2024 | 33 |
| Infortunio al polpaccio | 25 feb 2024 | 2 mag 2024 | 68 |
| Infortunio al polpaccio | 2 dic 2023 | 24 gen 2024 | 54 |