M. Grechkin
Difensore ·
Ihud Bnei Sakhnin
M. Grechkin, Ihud Bnei Sakhnin, questa stagione — gol: 0, assist: 0, partite: 12.
Questa stagione
0Gol
0Assist
324Min
6.71Voto
- Tiri (in porta)
- 2 (1)
- Precisione passaggi
- 83%
- Duelli vinti
- 11 / 21
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 12 | 0 | 0 | 6.71 | |
| 24/25 | 17 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 20 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 31 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 11 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 31 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 22 | 1 | 0 | ||
| 17/18 | 28 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 13 | 0 | 0 |
Trasferimenti 13
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 30 giu 2026 | Moadon Sport Ashdod da Ihud Bnei Sakhnin | Svincolato |
| 6 lug 2025 | Ihud Bnei Sakhnin da Moadon Kaduregel Hapoel Yerushalayim | Svincolato |
| 4 lug 2025 | Ihud Bnei Sakhnin da Moadon Kaduregel Hapoel Yerushalayim | Svincolato |
| 1 lug 2023 | Moadon Kaduregel Hapoel Yerushalayim da Moadon Kaduregel Beitar Yerushalayim | Svincolato |
| 1 lug 2021 | Moadon Kaduregel Beitar Yerushalayim da Hapoel Hadera Giv'at Olga Shulem Schwartz | |
| 11 feb 2021 | Hapoel Hadera Giv'at Olga Shulem Schwartz da Moadon Kaduregel Beitar Yerushalayim | Prestito |
| 1 gen 2021 | Moadon Kaduregel Beitar Yerushalayim da Futbol'nyj Klub Zorja Luhans'k | |
| 6 ago 2020 | Futbol'nyj Klub Zorja Luhans'k da Moadon Kaduregel Beitar Yerushalayim | Prestito |
| 1 lug 2019 | Moadon Kaduregel Beitar Yerushalayim da Hapoel Hadera Giv'at Olga Shulem Schwartz | Svincolato |
| 2 lug 2018 | Hapoel Hadera Giv'at Olga Shulem Schwartz da Maccabi Tel Aviv Football Club | Prestito |
| 1 lug 2017 | Hapoel Ironi Nir Ramat HaSharon da Maccabi Tel Aviv Football Club | Prestito |
| 1 lug 2016 | Moadon Kaduregel Beitar Tel Aviv da Maccabi Tel Aviv Football Club | Prestito |
| 20 gen 2016 | Hapoel Ironi Nir Ramat HaSharon da Maccabi Tel Aviv Football Club | Prestito |
Palmarès2
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| State Cup2022/2023 | 1 | |
| Toto Cup Ligat Al2019 | 1 | |
| Super Cup | 1 |