Libano
Difensore ·
Cascavel
Libano, Cascavel, questa stagione — gol: 1, assist: 0, partite: 12.
Questa stagione
1Gol
0Assist
704Min
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 12 | 1 | 0 | ||
| 24/25 | 19 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 29 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 15 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 30 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 30 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 4 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 4 | 0 | 0 |
Trasferimenti 9
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 2 ott 2023 | Cascavel da Esporte Clube Noroeste | |
| 25 lug 2023 | Esporte Clube Noroeste da Cascavel | Prestito |
| 16 nov 2018 | Cascavel da Associação Esportiva Real | |
| 4 dic 2017 | Cascavel da Brusque Futebol Clube | |
| 1 mag 2017 | Brusque Futebol Clube da Prudentópolis Futebol Clube | |
| 19 gen 2017 | Prudentópolis Futebol Clube da Rio Branco Football Club | Svincolato |
| 1 gen 2016 | Rio Branco Football Club da Santa Rita | |
| 1 ago 2014 | Santa Rita da Pelotas | |
| 1 gen 2014 | Pelotas da Guaratinguetá Futebol |
Palmarès
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Paranaense - 1 | 2 | |
| Acreano | 1 | |
| Gaúcho - 1 | 1 | |
| Serie A | 1 |