L. Petermann
Attaccante ·
Sport-Verein Werder von 1899 W
L. Petermann, Sport-Verein Werder von 1899 W, questa stagione — gol: 1, assist: 1, partite: 13.
Questa stagione
1Gol
1Assist
229Min
6.58Voto
- Tiri (in porta)
- 3 (2)
- Precisione passaggi
- 60%
- Duelli vinti
- 9 / 25
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 13 | 1 | 1 | 6.58 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 26 | 6 | 0 | 6.86 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 10 | 7 | 0 |
Trasferimenti 4
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 1 lug 2025 | Sport-Verein Werder von 1899 W da Leicester City FC W | Svincolato |
| 11 lug 2023 | Leicester City FC W da Montpellier Hérault Sport Club W | |
| 1 lug 2019 | Montpellier Hérault Sport Club W da Turbine Potsdam W | |
| 1 lug 2018 | Turbine Potsdam W da Sport-Club Freiburg W |
Palmarès1
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| FIFA U20 Women's World Cup2014 | 1 | |
| SheBelieves Cup | 2 | |
| UEFA Women's Championship | 1 |
Infortuni e squalifiche 1
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio al ginocchio | 26 set 2024 | in corso | 786 |