Jonathan Viera
Jonathan Viera, Ratchaburi Mitr Phol Football Club, questa stagione — gol: 0, assist: 2, partite: 5.
Questa stagione
0Gol
2Assist
225Min
6.77Voto
- Tiri (in porta)
- 0 (0)
- Precisione passaggi
- 89%
- Duelli vinti
- 6 / 11
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 0 | 2 | 6.77 | |
| 25/26 | 30 | 1 | 2 | 6.79 | |
| 24/25 | 3 | 2 | 0 | 6.90 | |
| 23/24 | 12 | 0 | 3 | 7.04 | |
| 22/23 | 32 | 7 | 5 | 7.26 | |
| 21/22 | 3 | 1 | 0 | 7.53 | |
| 20/21 | 27 | 5 | 7 | 7.38 | |
| 19/20 | 23 | 8 | 7 | 7.99 | |
| 18/19 | 27 | 11 | 10 | 7.99 | |
| 17/18 | 23 | 4 | 3 | 7.35 | |
| 16/17 | 31 | 7 | 7 | 7.32 | |
| 14/15 | 6 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 26 | 5 | 0 | ||
| 12/13 | 20 | 2 | 0 |
Trasferimenti 15
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 29 lug 2026 | Ratchaburi Mitr Phol Football Club da Unión Deportiva Las Palmas | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Ratchaburi Mitr Phol Football Club da Unión Deportiva Las Palmas | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Viera Jonathan da Unión Deportiva Las Palmas | Svincolato |
| 12 lug 2025 | Unión Deportiva Las Palmas da Klubi Sportiv Tomori | Svincolato |
| 12 lug 2025 | Unión Deportiva Las Palmas da Johor Darul Takzim FC | Svincolato |
| 17 lug 2024 | Khorfakkan da Unión Deportiva Almería | Svincolato |
| 23 ago 2021 | Unión Deportiva Las Palmas da Beijing Guoan Football Club | |
| 1 gen 2020 | Beijing Guoan Football Club da Unión Deportiva Las Palmas | |
| 2 set 2019 | Unión Deportiva Las Palmas da Beijing Guoan Football Club | Prestito |
| 20 feb 2018 | Beijing Guoan Football Club da Unión Deportiva Las Palmas | |
| 23 dic 2014 | Unión Deportiva Las Palmas da Royal Standard de Liège | Prestito |
| 1 set 2014 | Royal Standard de Liège da Valencia Club de Fútbol | |
| 1 lug 2014 | Valencia Club de Fútbol da Rayo Vallecano de Madrid | |
| 30 ago 2013 | Rayo Vallecano de Madrid da Valencia Club de Fútbol | Prestito |
| 1 lug 2012 | Valencia Club de Fútbol da Unión Deportiva Las Palmas | € 2.5M |
Palmarès4
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Malaysia Cup2024/2025 | 1 | |
| Malaysia Super League2024/2025 | 1 | |
| FA Cup2018 | 1 | |
| Emirates Cup2014 | 1 | |
| Segunda División | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Infortuni e squalifiche 5
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Lesione ai flessori | 31 ott 2017 | 17 nov 2017 | 18 |
| Lesione ai flessori | 18 apr 2017 | 28 apr 2017 | 11 |
| Lesione ai flessori | 7 set 2016 | 20 set 2016 | 14 |
| Lesione ai flessori | 9 apr 2014 | 12 lug 2014 | 95 |
| Altro motivo | 7 feb 2014 | 14 feb 2014 | 8 |