Jaime
Difensore ·
Clube de Futebol União
Jaime, Clube de Futebol União, questa stagione — gol: 0, assist: 0, partite: 11.
Questa stagione
0Gol
0Assist
0Min
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 6 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | 34 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 17 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 26 | 2 | 0 | ||
| 19/20 | 16 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 27 | 2 | 0 | ||
| 17/18 | 29 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 32 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | 4 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 24 | 1 | 0 | ||
| 11/12 | 13 | 1 | 0 | ||
| 10/11 | 4 | 0 | 0 |
Trasferimenti 7
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 1 lug 2024 | Clube de Futebol União da Football Club Swift Hesper | |
| 1 lug 2023 | Football Club Swift Hesper da Sporting Clube da Covilhã | Svincolato |
| 2 lug 2018 | Sporting Clube da Covilhã da Leixões Sport Club | |
| 11 lug 2017 | Leixões Sport Club da U. Madeira | Svincolato |
| 1 lug 2016 | U. Madeira da Apollon Limassol | |
| 29 giu 2015 | Apollon Limassol da U. Madeira | Prestito |
| 1 lug 2014 | Fotbal Club CFR 1907 Cluj da Sport Clube Beira-Mar |
Palmarès2
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Liga Portugal 22009/2010 | 1 | 1 |
| Cup2015/2016 | 1 | |
| Cup | 1 | |
| Division Nationale | 1 |