J. Eastwood
Portiere ·
Cambridge United Football Club
J. Eastwood, Cambridge United Football Club, questa stagione — gol: 0, assist: 0, partite: 16.
Questa stagione
0Gol
0Assist
1440Min
6.58Voto
- Tiri (in porta)
- 0 (0)
- Precisione passaggi
- 41%
- Duelli vinti
- 11 / 13
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 16 | 0 | 0 | 6.58 | |
| 25/26 | 51 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 23/24 | 22 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 22/23 | 7 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 20/21 | 7 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 19/20 | 16 | 0 | 0 | 7.14 | |
| 17/18 | 4 | 0 | 0 |
Trasferimenti 19
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 10 lug 2025 | Cambridge United Football Club da Grimsby Town Football Club | Svincolato |
| 4 lug 2023 | Grimsby Town Football Club da Sheffield Football Club | |
| 12 gen 2023 | Rochdale Association Football Club da Sheffield Football Club | Prestito |
| 11 gen 2023 | Sheffield Football Club da Ross County Football Club | |
| 5 lug 2022 | Ross County Football Club da Sheffield Football Club | Prestito |
| 1 lug 2022 | Sheffield Football Club da Rochdale Association Football Club | |
| 29 apr 2022 | Rochdale Association Football Club da Sheffield Football Club | Prestito |
| 14 set 2021 | Sheffield Football Club da Portsmouth Football Club | |
| 6 set 2021 | Portsmouth Football Club da Sheffield Football Club | Prestito |
| 1 giu 2021 | Sheffield Football Club da Grimsby Town Football Club | |
| 1 feb 2021 | Grimsby Town Football Club da Sheffield Football Club | Prestito |
| 1 gen 2021 | Sheffield Football Club da Kilmarnock Football Club | |
| 27 lug 2020 | Kilmarnock Football Club da Sheffield Football Club | Prestito |
| 9 gen 2020 | Sheffield Football Club da Scunthorpe United Football Club | |
| 5 lug 2019 | Scunthorpe United Football Club da Sheffield Football Club | Prestito |
| 2 gen 2018 | Sheffield Football Club da Chesterfield Football Club | |
| 21 dic 2017 | Chesterfield Football Club da Sheffield Football Club | Prestito |
| 1 lug 2017 | Sheffield Football Club da Gainsborough Trinity Football Club | |
| 4 lug 2016 | Gainsborough Trinity Football Club da Sheffield Football Club | Prestito |
Palmarès
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Championship | 2 |