G. Fernández
Centrocampista ·
Club Atlético Rosario Central
G. Fernández, Club Atlético Rosario Central, questa stagione — gol: 0, assist: 2, partite: 20.
Questa stagione
0Gol
2Assist
899Min
6.79Voto
- Tiri (in porta)
- 3 (2)
- Precisione passaggi
- 89%
- Duelli vinti
- 34 / 63
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 0 | 2 | 6.79 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 45 | 0 | 1 | 6.95 | |
| 23/24 | 48 | 2 | 2 | 6.83 | |
| 22/23 | 50 | 4 | 2 | 6.89 | |
| 21/22 | 20 | 0 | 1 | 6.91 | |
| 20/21 | 19 | 3 | 0 | 7.09 | |
| 19/20 | 12 | 0 | 1 | 6.81 | |
| 18/19 | 23 | 3 | 3 | 7.30 | |
| 17/18 | 27 | 3 | 2 | 7.14 | |
| 16/17 | 16 | 2 | 0 | ||
| 15/16 | 7 | 1 | 0 |
Trasferimenti 13
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 25 gen 2026 | Club Atlético Rosario Central da Godoy Cruz | Svincolato |
| 5 lug 2025 | Godoy Cruz da Fortaleza Esporte Clube | Svincolato |
| 3 gen 2025 | Fortaleza Esporte Clube da Boca Juniors | Svincolato |
| 30 gen 2022 | Boca Juniors da Cruz Azul Fútbol Club | € 1.8M |
| 1 gen 2021 | Cruz Azul Fútbol Club da Boca Juniors | |
| 20 gen 2020 | Boca Juniors da Cruz Azul Fútbol Club | Prestito |
| 30 mag 2019 | Cruz Azul Fútbol Club da Racing Club de Avellaneda | $ 4M |
| 8 ago 2018 | Racing Club de Avellaneda da Godoy Cruz | € 1.1M |
| 1 lug 2016 | Godoy Cruz da Boca Juniors | € 1.3M |
| 16 lug 2015 | Godoy Cruz da Boca Juniors | Prestito |
| 6 lug 2014 | Atletico DE Rafaela da Boca Juniors | Prestito |
| 1 gen 2014 | Boca Juniors da Club Atlético Rosario Central | |
| 23 lug 2013 | Club Atlético Rosario Central da Boca Juniors | Prestito |
Palmarès8
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina2022, 2019/2020, 2018/2019, 2011/2012 | 4 | 2 |
| Super Copa2023 | 1 | 1 |
| Primera División de México2020/2021 | 1 | |
| Supercopa MX2019 | 1 | |
| Copa Argentina2011/2012 | 1 | |
| Coppa Libertadores | 2 | |
| Cearense - 1 | 1 | |
| Super Copa International | 1 | |
| Trofeo de Campeones | 1 | |
| Campeones Cup | 1 |
Infortuni e squalifiche 8
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Squalificato | 1 nov 2024 | 3 nov 2024 | 3 |
| Infortunio | 16 feb 2024 | 30 mar 2024 | 44 |
| Infortunio | 10 set 2023 | 21 set 2023 | 12 |
| Squalificato | 27 lug 2023 | 29 lug 2023 | 3 |
| Infortunio | 30 mag 2023 | 5 giu 2023 | 7 |
| Squalificato | 13 mag 2023 | 15 mag 2023 | 3 |
| Squalificato | 8 feb 2019 | 10 feb 2019 | 3 |
| Infortunio | 5 apr 2017 | 9 apr 2017 | 5 |