F. Dicke
Difensore ·
MVV
F. Dicke, MVV, questa stagione — gol: 1, assist: 2, partite: 15.
Questa stagione
1Gol
2Assist
1356Min
7.06Voto
- Tiri (in porta)
- 8 (1)
- Precisione passaggi
- 88%
- Duelli vinti
- 85 / 134
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 15 | 1 | 2 | 7.06 | |
| 25/26 | 17 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 24/25 | 15 | 0 | 2 | 6.76 | |
| 23/24 | 2 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | 4 | 4 | 0 | ||
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
Trasferimenti 4
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 2 set 2025 | MVV da Grupo Desportivo Estoril Praia | Trasferimento |
| 1 lug 2025 | Grupo Desportivo Estoril Praia da Koninklijke Voetbalclub Red Star Waasland - Sportkring Beveren | Rientro dal prestito |
| 29 giu 2025 | Grupo Desportivo Estoril Praia da Koninklijke Voetbalclub Red Star Waasland - Sportkring Beveren | Rientro dal prestito |
| 28 ago 2024 | Koninklijke Voetbalclub Red Star Waasland - Sportkring Beveren da Grupo Desportivo Estoril Praia | Prestito |
Palmarès
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Taça da Liga | 1 |