David López
Difensore ·
Girona Futbol Club
David López, Girona Futbol Club, questa stagione — gol: 0, assist: 0, partite: 10.
Questa stagione
0Gol
0Assist
786Min
6.75Voto
- Tiri (in porta)
- 4 (2)
- Precisione passaggi
- 89%
- Duelli vinti
- 27 / 40
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 25/26 | 6 | 0 | 0 | 6.48 | |
| 24/25 | 72 | 5 | 2 | 6.91 | |
| 23/24 | 27 | 3 | 0 | 6.91 | |
| 22/23 | 27 | 3 | 1 | 7.05 | |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 20/21 | 38 | 1 | 2 | 6.96 | |
| 19/20 | 36 | 4 | 2 | 6.67 | |
| 18/19 | 24 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 17/18 | 37 | 1 | 0 | 6.94 | |
| 16/17 | 36 | 3 | 2 | 7.19 | |
| 15/16 | 33 | 1 | 2 | 6.77 | |
| 14/15 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 33 | 2 | 0 | ||
| 10/11 | 3 | 0 | 0 |
Trasferimenti 7
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 25 lug 2022 | Girona Futbol Club da Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | Svincolato |
| 27 ago 2016 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona da SSC Napoli | |
| 31 ago 2014 | SSC Napoli da Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | |
| 1 lug 2013 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona da Sociedad Deportiva Huesca | |
| 1 lug 2012 | Sociedad Deportiva Huesca da Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | Prestito |
| 14 giu 2012 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona da Club Deportivo Leganés | |
| 11 ago 2011 | Club Deportivo Leganés da Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | Prestito |
Palmarès3
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Copa Catalunya2024/2025 | 1 | 1 |
| Segunda División2020/2021 | 1 | |
| Super Cup2014 | 1 | |
| Serie A | 1 |
Infortuni e squalifiche 14
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Lesione ai flessori | 11 set 2025 | in corso | 433 |
| Infortunio alla coscia | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 | 13 |
| Infortunio muscolare | 22 dic 2023 | 24 feb 2024 | 65 |
| Lesione ai flessori | 28 ott 2023 | 26 nov 2023 | 30 |
| Lesione ai flessori | 16 apr 2023 | 30 apr 2023 | 15 |
| Lesione ai flessori | 15 gen 2023 | 16 feb 2023 | 33 |
| Infortunio al tendine d’Achille | 14 set 2022 | 13 ott 2022 | 30 |
| Botta | 10 feb 2022 | 11 mar 2022 | 30 |
| Botta | 27 nov 2021 | 17 gen 2022 | 52 |
| Infortunio al polpaccio | 10 feb 2020 | 19 feb 2020 | 10 |
| Infortunio al ginocchio | 3 mar 2019 | 21 set 2019 | 203 |
| Lesione ai flessori | 18 gen 2019 | 1 feb 2019 | 15 |
| Lesione ai flessori | 21 set 2018 | 5 ott 2018 | 15 |
| Lesione ai flessori | 9 gen 2014 | 27 gen 2014 | 19 |