Davi
Attaccante ·
Maracanã
Davi, Maracanã, questa stagione — gol: 2, assist: 0, partite: 21.
Questa stagione
2Gol
0Assist
1237Min
- Tiri (in porta)
- 2 (2)
- Duelli vinti
- 2 / 9
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 21 | 2 | 0 | ||
| 24/25 | 26 | 3 | 0 | ||
| 23/24 | 23 | 6 | 0 | ||
| 20/21 | 5 | 0 | 0 |
Trasferimenti 10
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 12 mar 2026 | Clube Náutico Marcílio Dias da Anapolina | Prestito |
| 30 dic 2025 | Anapolina da Tirol/CEFAT | Rientro dal prestito |
| 7 ott 2025 | Tirol/CEFAT da Anapolina | Prestito |
| 24 giu 2025 | Anapolina da Maracanã | Trasferimento |
| 12 dic 2024 | Maracanã da Ferroviário Atlético Clube | Svincolato |
| 4 nov 2024 | Ferroviário Atlético Clube da Iguatu | Svincolato |
| 1 dic 2023 | Iguatu da Uniclinic Atlético Clube | Svincolato |
| 5 mag 2020 | Aparecida GO da Anápolis Futebol Clube | |
| 4 feb 2020 | Anápolis Futebol Clube da Aparecida GO | |
| 21 ago 2019 | Aparecida GO da Goiânia Esporte Clube |
Palmarès1
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Copa Fares Lopes2024 | 1 |