Daniel
Attaccante ·
Atlético Clube Goianiense
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 26 | 2 | 2 | 6.64 | |
| 24/25 | 28 | 3 | 1 | 6.78 | |
| 23/24 | 46 | 6 | 0 | 6.50 | |
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti 6
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 29 giu 2026 | Atlético Clube Goianiense da Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club | Rientro dal prestito |
| 30 ago 2025 | Zalaegerszegi Torna Egylet Football Club da Atlético Clube Goianiense | Prestito |
| 21 lug 2025 | Atlético Clube Goianiense da Clube de Regatas Brasil | Rientro dal prestito |
| 7 feb 2025 | Clube de Regatas Brasil da Atlético Clube Goianiense | Prestito |
| 3 gen 2025 | Atlético Clube Goianiense da Operário Futebol Clube | Rientro dal prestito |
| 10 apr 2024 | Operário Futebol Clube da Atlético Clube Goianiense | Prestito |
Palmarès4
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Goiano - 12024, 2023, 2022 | 3 | |
| Alagoano 12025 | 1 |