D. Moreno
Attaccante ·
Corporación Deportiva Once Caldas
D. Moreno, Corporación Deportiva Once Caldas, questa stagione — gol: 17, assist: 1, partite: 38.
Questa stagione
17Gol
1Assist
2388Min
7.00Voto
- Tiri (in porta)
- 71 (43)
- Precisione passaggi
- 78%
- Duelli vinti
- 29 / 62
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 38 | 17 | 1 | 7.00 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 25/26 | 50 | 24 | 4 | 7.04 | |
| 24/25 | 50 | 21 | 4 | 7.02 | |
| 23/24 | 41 | 20 | 3 | 7.15 | |
| 22/23 | 43 | 22 | 4 | 7.28 | |
| 21/22 | 17 | 4 | 0 | ||
| 20/21 | 16 | 5 | 0 | ||
| 19/20 | 27 | 6 | 5 | 6.97 | |
| 18/19 | 31 | 19 | 3 | 7.15 | |
| 17/18 | 37 | 25 | 6 | 7.48 | |
| 16/17 | 19 | 12 | 2 | 7.21 |
Trasferimenti 12
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 16 dic 2022 | Corporación Deportiva Once Caldas da Bucaramanga | |
| 2 gen 2021 | Club Deportivo Oriente Petrolero da Corporación Deportiva Once Caldas | |
| 15 set 2020 | Corporación Deportiva Once Caldas da Talleres Cordoba | Svincolato |
| 10 gen 2019 | Talleres Cordoba da Corporación Deportiva Club Atlético Nacional | Svincolato |
| 1 gen 2017 | Corporación Deportiva Club Atlético Nacional da Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | |
| 1 lug 2014 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente da Millonarios Fútbol Club | |
| 1 lug 2013 | Millonarios Fútbol Club da Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | Prestito |
| 1 lug 2012 | Atlético Junior da Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | Prestito |
| 1 feb 2012 | Corporación Deportiva Once Caldas da Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente | Prestito |
| 1 lug 2011 | Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente da Corporación Deportiva Once Caldas | € 2.5M |
| 1 gen 2010 | Corporación Deportiva Once Caldas da FC Steaua Bucarest | Svincolato |
| 22 gen 2008 | FC Steaua Bucarest da Corporación Deportiva Once Caldas | € 1.8M |
Palmarès5
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Categoría Primera A2017, 2010 | 2 | |
| CONMEBOL Recopa2017 | 1 | 1 |
| Florida Cup2018 | 1 | |
| Coppa Libertadores2004 | 1 | |
| Superliga | 2 | |
| Copa Colombia | 1 | |
| Liga I | 1 |