D. Alaba
Difensore ·
Austria
D. Alaba, Austria, questa stagione — gol: 0, assist: 1, partite: 6.
Questa stagione
0Gol
1Assist
352Min
7.13Voto
- Tiri (in porta)
- 2
- Precisione passaggi
- 88%
- Duelli vinti
- 10 / 15
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 0 | 1 | 7.13 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 25/26 | 17 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 24/25 | 6 | 0 | 1 | 7.18 | |
| 23/24 | 7 | 0 | 1 | 7.30 | |
| 22/23 | 6 | 1 | 0 | 6.98 | |
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 18 | 0 | 3 | 7.21 | |
| 19/20 | 44 | 2 | 2 | 7.19 | |
| 18/19 | 16 | 2 | 1 | 6.60 | |
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 45 | 2 | 1 | 7.13 | |
| 14/15 | 28 | 5 | 0 | ||
| 13/14 | 45 | 4 | 0 | ||
| 12/13 | 38 | 5 | 0 | ||
| 11/12 | 47 | 3 | 0 | ||
| 10/11 | 17 | 2 | 0 |
Trasferimenti 5
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 24 set 2026 | Udinese Calcio da Real Madrid CF | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Alaba David da Real Madrid CF | Svincolato |
| 1 lug 2021 | Real Madrid CF da Fußball-Club Bayern München | Svincolato |
| 1 lug 2011 | Fußball-Club Bayern München da Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim | |
| 2 gen 2011 | Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim da Fußball-Club Bayern München | Prestito |
Palmarès39
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Fußball-Bundesliga2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 | 10 | 1 |
| Super Cup2020, 2018, 2017, 2016, 2012, 2010/2011 | 6 | 4 |
| DFB Pokal2019/2020, 2018/2019, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 | 6 | 2 |
| UEFA Champions League2023/2024, 2021/2022, 2019/2020, 2012/2013 | 4 | 2 |
| Coppa Intercontinentale FIFA2024, 2023, 2021, 2013 | 4 | |
| Supercoppa UEFA2024, 2022, 2020, 2013 | 4 | |
| Super Cup2024, 2022 | 2 | 2 |
| LaLiga Spagnola2023/2024, 2021/2022 | 2 | 2 |
| Copa del Rey2022/2023 | 1 | 1 |
| MLS All-Star | 1 |
Infortuni e squalifiche 20
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio al polpaccio | 27 giu 2025 | 11 ago 2025 | 46 |
| Infortunio al ginocchio | 29 apr 2025 | 16 giu 2025 | 49 |
| Infortunio muscolare | 10 apr 2025 | 12 apr 2025 | 3 |
| Infortunio all’inguine | 4 feb 2025 | 17 feb 2025 | 14 |
| Infortunio al ginocchio | 18 dic 2023 | 7 gen 2025 | 387 |
| Lesione ai flessori | 28 set 2023 | 19 ott 2023 | 22 |
| Lesione ai flessori | 19 apr 2023 | 5 mag 2023 | 17 |
| Lesione ai flessori | 22 feb 2023 | 25 mar 2023 | 32 |
| Infortunio al polpaccio | 8 gen 2023 | 4 feb 2023 | 28 |
| Lesione ai flessori | 27 apr 2022 | 27 mag 2022 | 31 |
| Lesione ai flessori | 25 feb 2022 | 4 mar 2022 | 8 |
| Malattia | 21 dic 2021 | 1 gen 2022 | 12 |
| Botta | 11 mar 2021 | 17 mar 2021 | 7 |
| Botta | 28 set 2020 | 3 ott 2020 | 6 |
| Botta | 17 set 2020 | 24 set 2020 | 8 |
| Infortunio alla caviglia | 18 giu 2020 | 26 giu 2020 | 9 |
| Infortunio al torace | 2 ott 2019 | 18 ott 2019 | 17 |
| Infortunio alla coscia | 14 set 2019 | 27 set 2019 | 14 |
| Botta | 27 feb 2019 | 13 mar 2019 | 15 |
| Botta | 21 ott 2018 | 22 ott 2018 | 2 |