B. Purrington
Difensore ·
Bristol Rovers Football Club
B. Purrington, Bristol Rovers Football Club, questa stagione — gol: 1, assist: 0, partite: 13.
Questa stagione
1Gol
0Assist
990Min
5.24Voto
- Tiri (in porta)
- 5 (3)
- Precisione passaggi
- 53%
- Duelli vinti
- 72 / 116
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 1 | 0 | 5.24 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 25/26 | 38 | 0 | 2 | 6.61 | |
| 24/25 | 5 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 23/24 | 12 | 1 | 1 | 6.81 | |
| 22/23 | 16 | 1 | 1 | 6.65 | |
| 21/22 | 31 | 4 | 2 | 6.79 | |
| 20/21 | 32 | 2 | 1 | 6.69 | |
| 19/20 | 31 | 2 | 0 | 6.56 | |
| 18/19 | 21 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 17/18 | 12 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 25 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 16 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 9 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 14 | 1 | 0 |
Trasferimenti 7
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 30 giu 2026 | Bristol Rovers Football Club da Cambridge United Football Club | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Bristol Rovers Football Club da Cambridge United Football Club | Svincolato |
| 1 lug 2025 | Cambridge United Football Club da Exeter City Football Club | Svincolato |
| 1 lug 2022 | Ross County Football Club da Charlton Athletic Football Club | Svincolato |
| 2 lug 2019 | Charlton Athletic Football Club da Wimbledon Football Club | |
| 1 ago 2018 | Wimbledon Football Club da Rotherham Utd. F.C. | Prestito |
| 30 gen 2017 | Rotherham Utd. F.C. da Plymouth Argyle Football Club |
Infortuni e squalifiche 1
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Squalificato | 21 ott 2020 | 25 ott 2020 | 5 |