B. Brahimi
Attaccante ·
Le Mans Football Club
B. Brahimi, Le Mans Football Club, questa stagione — gol: 0, assist: 0, partite: 6.
Questa stagione
0Gol
0Assist
149Min
5.73Voto
- Tiri (in porta)
- 0 (0)
- Precisione passaggi
- 83%
- Duelli vinti
- 8 / 23
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 0 | 0 | 5.73 | |
| 25/26 | 5 | 0 | 0 | 6.48 | |
| 25/26 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 24/25 | 26 | 2 | 4 | 7.42 | |
| 23/24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 10 | 12 | 0 | ||
| 19/20 | 20 | 5 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 |
Trasferimenti 14
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 5 lug 2026 | Le Mans Football Club da Santos Futebol Clube | Svincolato |
| 4 lug 2026 | Le Mans Football Club da Santos Futebol Clube | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Santos Futebol Clube da Clube de Futebol Estrela da Amadora | Rientro dal prestito |
| 1 feb 2026 | Clube de Futebol Estrela da Amadora da Santos Futebol Clube | Prestito |
| 23 set 2025 | Santos Futebol Clube da Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur | Svincolato |
| 31 ago 2025 | Santos Futebol Clube da Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur | Svincolato |
| 1 lug 2025 | Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur da St. Truiden | Rientro dal prestito |
| 1 lug 2025 | Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur da Sint-Truiden | Rientro dal prestito |
| 29 giu 2025 | Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur da St. Truiden | Rientro dal prestito |
| 6 set 2024 | St. Truiden da Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur | Prestito |
| 1 lug 2024 | Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur da Stade Brestois 29 | |
| 1 set 2023 | Stade Brestois 29 da Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur | Prestito |
| 28 gen 2022 | Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur da Angers Sporting Club de l'Ouest | € 7M |
| 9 set 2021 | Angers Sporting Club de l'Ouest da Reims |
Palmarès
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Coupe de France | 1 |
Infortuni e squalifiche 4
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Botta | 2 dic 2024 | 12 dic 2024 | 11 |
| Altro motivo | 5 feb 2024 | 7 feb 2024 | 3 |
| Lesione ai flessori | 29 mag 2023 | 30 giu 2023 | 33 |
| Infortunio alla coscia | 19 nov 2021 | 15 gen 2022 | 58 |