Aymeric Laporte
Difensore ·
Athletic Club
Aymeric Laporte, Spagna, questa stagione — gol: 0, assist: 1, partite: 14.
Questa stagione
0Gol
1Assist
1133Min
7.45Voto
- Tiri (in porta)
- 6 (2)
- Precisione passaggi
- 93%
- Duelli vinti
- 35 / 67
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 0 | 1 | 7.45 | |
| 26/27 | 10 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 25 | 4 | 0 | 7.02 | |
| 23/24 | 32 | 4 | 1 | 7.10 | |
| 22/23 | 44 | 0 | 0 | 6.98 | |
| 21/22 | 44 | 4 | 0 | 7.16 | |
| 20/21 | 27 | 2 | 0 | 6.99 | |
| 19/20 | 22 | 1 | 0 | 7.01 | |
| 18/19 | 51 | 5 | 3 | 7.19 | |
| 17/18 | 29 | 1 | 1 | 7.18 | |
| 16/17 | 39 | 2 | 0 | 7.08 | |
| 15/16 | 38 | 3 | 1 | 7.05 | |
| 14/15 | 42 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 35 | 2 | 0 | ||
| 12/13 | 15 | 0 | 0 |
Trasferimenti 4
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 10 set 2025 | Athletic Club da Al-Nassr Football Club | Trasferimento |
| 10 set 2025 | Athletic Club da Al Nassr | Trasferimento |
| 24 ago 2023 | Al-Nassr Football Club da Manchester City FC | € 27.5M |
| 30 gen 2018 | Manchester City FC da Athletic Club | € 65M |
Palmarès19
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Premier League2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019, 2017/2018 | 5 | 1 |
| League Cup2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 | 4 | |
| Community Shield2019, 2018 | 2 | 3 |
| FA Cup2022/2023, 2018/2019 | 2 | |
| UEFA Champions League2022/2023 | 1 | 1 |
| UEFA Nations League2022/2024 | 1 | 1 |
| UEFA European Championship2024 | 1 | |
| Supercoppa UEFA2023 | 1 | |
| J.League World Challenge2023 | 1 | |
| Super Cup2015 | 1 | |
| Super Cup | 2 | |
| King's Cup | 1 | |
| Saudi League | 1 | |
| Premier League Asia Trophy | 1 | |
| Copa del Rey | 1 | |
| UEFA U19 Championship | 1 |
Infortuni e squalifiche 24
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio muscolare | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 2 |
| Botta | 24 mag 2023 | 27 mag 2023 | 4 |
| Malattia | 21 feb 2023 | 3 mar 2023 | 11 |
| Infortunio al ginocchio | 29 lug 2022 | 1 ott 2022 | 65 |
| Infortunio al ginocchio | 12 mag 2022 | 14 mag 2022 | 3 |
| Botta | 5 dic 2021 | 10 dic 2021 | 6 |
| Infortunio all’inguine | 12 set 2021 | 24 set 2021 | 13 |
| Infortunio alla coscia | 28 dic 2020 | 18 gen 2021 | 22 |
| Botta | 16 ott 2020 | 22 ott 2020 | 7 |
| Malattia | 12 set 2020 | 26 set 2020 | 15 |
| Lesione ai flessori | 27 feb 2020 | 13 giu 2020 | 108 |
| Botta | 23 gen 2020 | 18 feb 2020 | 27 |
| Infortunio al ginocchio | 1 set 2019 | 20 gen 2020 | 142 |
| Botta | 8 ago 2019 | 9 ago 2019 | 2 |
| Botta | 25 feb 2019 | 8 mar 2019 | 12 |
| Botta | 6 ago 2018 | 11 ago 2018 | 6 |
| Infortunio alla coscia | 20 feb 2017 | 4 mar 2017 | 13 |
| Botta | 5 nov 2016 | 19 nov 2016 | 15 |
| Frattura | 25 mar 2016 | 25 giu 2016 | 93 |
| Malattia | 5 mar 2015 | 9 mar 2015 | 5 |
| Botta | 19 set 2014 | 23 set 2014 | 5 |
| Altro motivo | 21 dic 2013 | 3 gen 2014 | 14 |
| Lesione ai flessori | 4 nov 2013 | 8 nov 2013 | 5 |
| Infortunio al ginocchio | 23 apr 2013 | 4 lug 2013 | 73 |