Alex Sandro
Difensore ·
Clube de Regatas do Flamengo
Alex Sandro, Clube de Regatas do Flamengo, questa stagione — gol: 0, assist: 2, partite: 37.
Questa stagione
0Gol
2Assist
2247Min
6.71Voto
- Tiri (in porta)
- 2 (0)
- Precisione passaggi
- 86%
- Duelli vinti
- 126 / 241
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 37 | 0 | 2 | 6.71 | |
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 25/26 | 43 | 0 | 0 | 7.02 | |
| 24/25 | 12 | 1 | 1 | 7.30 | |
| 23/24 | 21 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 22/23 | 42 | 0 | 3 | 6.90 | |
| 21/22 | 41 | 2 | 1 | 6.75 | |
| 20/21 | 35 | 2 | 2 | 7.04 | |
| 19/20 | 42 | 1 | 4 | 6.92 | |
| 18/19 | 46 | 1 | 2 | 7.16 | |
| 17/18 | 41 | 4 | 5 | 7.30 | |
| 16/17 | 45 | 3 | 7 | 7.42 | |
| 15/16 | 27 | 2 | 4 | 7.21 | |
| 14/15 | 39 | 1 | 3 | ||
| 13/14 | 32 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 3 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 4 | 1 | 0 | ||
| 10/11 | 24 | 1 | 0 |
Trasferimenti 3
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 26 ago 2024 | Clube de Regatas do Flamengo da Juventus FC | Svincolato |
| 20 ago 2015 | Juventus FC da Futebol Clube do Porto | € 26M |
| 15 ago 2011 | Futebol Clube do Porto da Santos Futebol Clube | € 9.5M |
Palmarès27
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Coppa Italia2023/2024, 2020/2021, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 | 5 | 2 |
| Serie A2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 | 5 | |
| Super Cup2021, 2019 | 2 | 4 |
| Liga Portugal2012/2013, 2011/2012 | 2 | 1 |
| Copa Do Brasil2024, 2010 | 2 | |
| Super Cup2013, 2012 | 2 | |
| Paulista - A12011, 2010 | 2 | |
| Coppa America2019 | 1 | 1 |
| Paranaense - 12009 | 1 | 1 |
| Supercopa do Brasil2025 | 1 | |
| Carioca Série A2025 | 1 | |
| Coppa Libertadores2011 | 1 | |
| CONMEBOL U202011 | 1 | |
| FIFA U20 World Cup2011 | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 | |
| UEFA Champions League | 1 | |
| Emirates Cup | 1 | |
| Olympics Men | 1 | |
| Taça da Liga | 1 | |
| Supercoppa UEFA | 1 |
Infortuni e squalifiche 12
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Infortunio al polpaccio | 27 ago 2025 | 20 set 2025 | 25 |
| Infortunio alla coscia | 14 lug 2025 | 2 ago 2025 | 20 |
| Infortunio alla coscia | 18 apr 2025 | 2 mag 2025 | 15 |
| Infortunio alla coscia | 9 feb 2025 | 27 mar 2025 | 47 |
| Infortunio al polpaccio | 3 dic 2024 | 7 dic 2024 | 5 |
| Infortunio alla coscia | 25 ott 2024 | 3 nov 2024 | 10 |
| Infortunio alla coscia | 4 ott 2024 | 16 ott 2024 | 13 |
| Altro motivo | 21 set 2024 | 24 set 2024 | 4 |
| Infortunio al polpaccio | 3 mag 2024 | 20 mag 2024 | 18 |
| Infortunio muscolare | 24 dic 2023 | 15 gen 2024 | 23 |
| Lesione ai flessori | 17 set 2023 | 22 nov 2023 | 67 |
| Infortunio alla coscia | 29 nov 2022 | 7 dic 2022 | 9 |