Ahmed Rashid
Difensore ·
Al-Nasr Sports Club
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 2 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 22/23 | 9 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 13 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 5 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 18/19 | 7 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 19 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 21 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 15 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti 1
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 19 set 2023 | Al-Nasr Sports Club da Al-Wahda Sports Cultural Club | Svincolato |