Abdullah Radif
Attaccante ·
Saudi Arabia
Abdullah Radif, Saudi Arabia, questa stagione — gol: 1, assist: 0, partite: 10.
Questa stagione
1Gol
0Assist
376Min
6.71Voto
- Tiri (in porta)
- 12 (4)
- Duelli vinti
- 25 / 63
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 1 | 0 | 6.71 | |
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 2.68 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 4 | 3 | 0 | ||
| 23/24 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 10 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti 12
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 7 ago 2026 | Al-Ahli Sports Club da Al-Hilal Club | Svincolato |
| 6 ago 2026 | Al-Ahli Sports Club da Al-Hilal Club | Svincolato |
| 29 giu 2026 | Al-Hilal Club da Al-Fayha | Rientro dal prestito |
| 29 giu 2026 | Radif Abdullah da Al-Hilal Club | Svincolato |
| 1 feb 2026 | Al-Fayha da Al-Hilal Club | Prestito |
| 1 lug 2025 | Al-Hilal Club da Al-Ettifaq Club | Rientro dal prestito |
| 29 giu 2025 | Al-Hilal Club da Al-Ettifaq Club | Rientro dal prestito |
| 2 set 2024 | Al-Ettifaq Club da Al-Hilal Club | Prestito |
| 1 lug 2024 | Al-Hilal Club da Al-Shabab Club | |
| 6 set 2023 | Al-Shabab Club da Al-Hilal Club | Prestito |
| 1 lug 2023 | Al-Hilal Club da Al-Taawoun Football Club | |
| 1 set 2022 | Al-Taawoun Football Club da Al-Hilal Club | Prestito |
Palmarès6
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Super Cup2023/2024, 2022 | 2 | |
| Saudi League2021/2022, 2020/2021 | 2 | |
| AFC U23 Asian Cup2022 | 1 | |
| AFC Champions League2021 | 1 | |
| Tournoi Maurice Revello | 1 | |
| Arab Club Champions Cup | 1 | |
| King's Cup | 1 |