A. Wagbe
Centrocampista ·
Verein für Leibesübungen Bochum 1848
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 24/25 | 28 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 17 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | 21 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 21 | 1 | 0 |
Trasferimenti 2
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 30 ago 2025 | Bochum II da Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 | |
| 1 lug 2023 | Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 |