A. Areola
Portiere ·
West Ham Utd FC
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25/26 | 24 | 0 | 1 | 6.76 | |
| 24/25 | 26 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 23/24 | 33 | 0 | 0 | 7.38 | |
| 22/23 | 23 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | 7.04 | |
| 20/21 | 37 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 19/20 | 9 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 18/19 | 31 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 17/18 | 45 | 0 | 0 | 6.99 | |
| 16/17 | 29 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 15/16 | 37 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 14/15 | 39 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 36 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 19 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 20 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | 0 | 0 | 0 |
Trasferimenti 7
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 1 lug 2022 | West Ham Utd FC da Paris Saint-Germain FC | € 9.3M |
| 29 lug 2021 | West Ham Utd FC da Paris Saint-Germain FC | Prestito |
| 9 set 2020 | Fulham Football Club da Paris Saint-Germain FC | Prestito |
| 3 set 2019 | Real Madrid CF da Paris Saint-Germain FC | Prestito |
| 1 lug 2016 | Paris Saint-Germain FC da Villarreal Club de Fútbol | |
| 1 lug 2015 | Villarreal Club de Fútbol da Paris Saint-Germain FC | Prestito |
| 23 lug 2013 | Racing Club de Lens da Paris Saint-Germain FC | Prestito |
Palmarès14
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Trophée des Champions2019, 2018, 2017, 2016 | 4 | 1 |
| Ligue 12018/2019, 2017/2018, 2012/2013 | 3 | 2 |
| Coupe de France2017/2018, 2016/2017 | 2 | 2 |
| campionato mondiale di calcio2018 | 1 | 1 |
| UEFA Conference League2022/2023 | 1 | |
| Super Cup2020 | 1 | |
| LaLiga Spagnola2019/2020 | 1 | |
| FIFA U20 World Cup2013 | 1 | |
| Emirates Cup | 2 | |
| Premier League Summer Series | 1 | |
| Ligue 2 | 1 |
Infortuni e squalifiche 11
| Motivo | Dal | Al | Giorni |
|---|---|---|---|
| Botta | 16 gen 2025 | 17 gen 2025 | 2 |
| Infortunio all’inguine | 31 mar 2024 | 20 apr 2024 | 21 |
| Infortunio alla testa | 5 feb 2024 | 10 feb 2024 | 6 |
| Infortunio al braccio o alla mano | 7 dic 2023 | 13 dic 2023 | 7 |
| Lesione ai flessori | 1 feb 2023 | 18 feb 2023 | 18 |
| Infortunio all’inguine | 7 gen 2023 | 20 gen 2023 | 14 |
| Infortunio alla schiena | 20 dic 2018 | 4 gen 2019 | 16 |
| Infortunio al collo | 20 gen 2017 | 26 gen 2017 | 7 |
| Infortunio alla caviglia | 5 nov 2016 | 21 nov 2016 | 17 |
| Infortunio al ginocchio | 14 mar 2016 | 1 apr 2016 | 19 |
| Infortunio addominale | 12 gen 2015 | 29 gen 2015 | 18 |