A. Arce
Attaccante ·
Club Rivadavia
A. Arce, Club Rivadavia, questa stagione — gol: 18, assist: 1, partite: 30.
Questa stagione
18Gol
1Assist
2110Min
6.79Voto
- Tiri (in porta)
- 61 (27)
- Precisione passaggi
- 63%
- Duelli vinti
- 176 / 400
Carriera
| Stagione | Squadra | P | Gol | As. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 30 | 18 | 1 | 6.79 | |
| 26/27 | 11 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 25/26 | 18 | 6 | 4 | 6.97 | |
| 24/25 | 5 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 23/24 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | 35 | 9 | 0 | ||
| 17/18 | 1 | 0 | 0 |
Trasferimenti 5
| Data | Squadra | Tipo |
|---|---|---|
| 7 lug 2025 | Club Rivadavia da LDU de Quito | Trasferimento |
| 7 lug 2025 | Club Rivadavia da LDU Quito | Trasferimento |
| 5 lug 2025 | Club Rivadavia da LDU de Quito | Trasferimento |
| 17 feb 2024 | LDU de Quito da Club Rivadavia | € 2.8M |
| 31 gen 2023 | Club Rivadavia da Club Sportivo Ameliano | Svincolato |
Palmarès7
| Competizione | Vincitore | Secondo posto |
|---|---|---|
| Division Profesional2017, 2015 | 2 | 1 |
| Supercopa2025 | 1 | |
| Supercoppa ecuadoriana2025 | 1 | |
| Liga Pro2024 | 1 | |
| Primera B Nacional2023 | 1 | |
| Copa Paraguay2022 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 |