RC de Strasbourg Alsace II vs Illkirch Graffenstaden
Risultato finale: RC de Strasbourg Alsace II 1-1 Illkirch Graffenstaden in National 3 - Group F, 2 febbraio 2020. Scontri diretti negli ultimi 6 incontri: 2 vittorie per RC de Strasbourg Alsace II, 3 pareggi, 1 vittorie per Illkirch Graffenstaden.
Panoramica
- Calcio
- National 3 - Group F · Group F · Giornata 22
- Arbitro
- C. Galek
- Forma
- WLWLD RC de Strasbourg Alsace II
- LLLLL Illkirch Graffenstaden
- HT0-0
- 62' ▲ Q. Othon ▼ A. Lebeau
- 66' 0-1 B. Weiss
- 67' ▲ N. Kandil ▼ L. Keller
- 70' O. El Manssouri 1-1
- 73' ▲ N. Sommer ▼ A. Ounahi
- 82' ▲ N. Soumah ▼ B. Weiss
- FT1-1
Formazioni
- 1E. Kawashima
- 3M. Bastian
- 8A. Ounahi ▼ 73'
- 4J. Branca
- 2M. Senaya
- 5J. Grimm
- 10A. Lebeau ▼ 62'
- 6L. Keller ▼ 67'
- 11K. Ilunga
- 7O. El Manssouri
- 9L. Keïta
Panchina 5
- 15Q. Othon ▲ 62'
- 13N. Kandil ▲ 67'
- 14N. Sommer ▲ 73'
- 12B. Besic
- 16W. Quinas
- 1A. Schmitt
- 4I. Herceg
- 5M. Godel
- 3V. Helfer Lebert
- 2V. Huber
- 8V. Destenay
- 11B. Tayebi
- 9T. Schall
- 6I. Benkaid
- 7P. Mayer
- 10B. Weiss ▼ 82'
Panchina 5
- 15N. Soumah ▲ 82'
- 13H. D'Adamo
- 16J. Bahloul
- 12Q. Bahl
- 14R. Gaudin
Classifica
| # | Squadra | G | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 37 - 12 | +25 | 45 | |
| 1 | 18 | 38 - 23 | +15 | 37 | |
| 1 | 16 | 30 - 16 | +14 | 30 | |
| 1 | 18 | 31 - 20 | +11 | 39 | |
| 1 | 18 | 35 - 7 | +28 | 42 | |
| 1 | 18 | 33 - 17 | +16 | 37 | |
| 1 | 18 | 46 - 11 | +35 | 42 | |
| 1 | 18 | 29 - 16 | +13 | 39 | |
| 1 | 18 | 36 - 30 | +6 | 32 | |
| 1 | 18 | 39 - 25 | +14 | 38 | |
| 1 | 18 | 46 - 22 | +24 | 41 | |
| 2 | 18 | 28 - 14 | +14 | 35 | |
| 2 | 18 | 23 - 15 | +8 | 30 | |
| 2 | 17 | 32 - 21 | +11 | 30 | |
| 2 | 17 | 27 - 15 | +12 | 28 | |
| 2 | 17 | 32 - 8 | +24 | 41 | |
| 2 | 17 | 25 - 18 | +7 | 30 | |
| 2 | 18 | 37 - 20 | +17 | 38 | |
| 2 | 18 | 25 - 9 | +16 | 40 | |
| 2 | 18 | 28 - 12 | +16 | 35 | |
| 2 | 17 | 20 - 10 | +10 | 28 | |
| 2 | 17 | 29 - 20 | +9 | 32 | |
| 3 | 18 | 20 - 19 | +1 | 27 | |
| 3 | 17 | 31 - 23 | +8 | 28 | |
| 3 | 17 | 37 - 26 | +11 | 29 | |
| 3 | 18 | 38 - 29 | +9 | 31 | |
| 3 | 18 | 30 - 25 | +5 | 31 | |
| 3 | 18 | 39 - 33 | +6 | 29 | |
| 3 | 18 | 26 - 19 | +7 | 30 | |
| 3 | 18 | 29 - 23 | +6 | 28 | |
| 3 | 18 | 38 - 18 | +20 | 34 | |
| 3 | 17 | 26 - 16 | +10 | 27 | |
| 4 | 18 | 26 - 20 | +6 | 30 | |
| 4 | 17 | 20 - 14 | +6 | 28 | |
| 4 | 18 | 27 - 16 | +11 | 32 | |
| 4 | 18 | 39 - 18 | +21 | 33 | |
| 4 | 17 | 30 - 24 | +6 | 26 | |
| 4 | 18 | 32 - 31 | +1 | 28 | |
| 4 | 18 | 29 - 29 | 0 | 29 | |
| 4 | 16 | 28 - 15 | +13 | 28 | |
| 4 | 18 | 29 - 20 | +9 | 28 | |
| 4 | 18 | 15 - 16 | -1 | 26 | |
| 4 | 16 | 19 - 12 | +7 | 26 | |
| 5 | 17 | 24 - 25 | -1 | 26 | |
| 5 | 18 | 26 - 21 | +5 | 28 | |
| 5 | 16 | 34 - 24 | +10 | 27 | |
| 5 | 18 | 28 - 21 | +7 | 26 | |
| 5 | 18 | 31 - 20 | +11 | 27 | |
| 5 | 17 | 25 - 15 | +10 | 26 | |
| 5 | 18 | 34 - 30 | +4 | 28 | |
| 5 | 18 | 24 - 14 | +10 | 28 | |
| 5 | 18 | 32 - 26 | +6 | 25 | |
| 5 | 17 | 30 - 21 | +9 | 28 | |
| 5 | 15 | 17 - 16 | +1 | 25 | |
| 6 | 16 | 31 - 20 | +11 | 23 | |
| 6 | 17 | 22 - 17 | +5 | 26 | |
| 6 | 17 | 14 - 18 | -4 | 25 | |
| 6 | 17 | 27 - 23 | +4 | 24 | |
| 6 | 17 | 25 - 26 | -1 | 27 | |
| 6 | 18 | 21 - 23 | -2 | 24 | |
| 6 | 18 | 32 - 25 | +7 | 25 | |
| 6 | 18 | 30 - 23 | +7 | 28 | |
| 6 | 18 | 29 - 20 | +9 | 26 | |
| 6 | 17 | 21 - 21 | 0 | 23 | |
| 6 | 18 | 26 - 22 | +4 | 26 | |
| 7 | 18 | 28 - 26 | +2 | 24 | |
| 7 | 18 | 33 - 33 | 0 | 25 | |
| 7 | 15 | 24 - 23 | +1 | 22 | |
| 7 | 17 | 27 - 24 | +3 | 24 | |
| 7 | 18 | 26 - 23 | +3 | 26 | |
| 7 | 18 | 28 - 28 | 0 | 25 | |
| 7 | 18 | 23 - 24 | -1 | 23 | |
| 7 | 18 | 34 - 29 | +5 | 24 | |
| 7 | 16 | 14 - 21 | -7 | 22 | |
| 7 | 18 | 29 - 22 | +7 | 26 | |
| 7 | 16 | 33 - 26 | +7 | 23 | |
| 8 | 16 | 23 - 22 | +1 | 21 | |
| 8 | 18 | 26 - 30 | -4 | 23 | |
| 8 | 17 | 20 - 27 | -7 | 22 | |
| 8 | 17 | 17 - 20 | -3 | 21 | |
| 8 | 17 | 17 - 25 | -8 | 19 | |
| 8 | 18 | 21 - 25 | -4 | 25 | |
| 8 | 18 | 26 - 26 | 0 | 25 | |
| 8 | 18 | 21 - 22 | -1 | 24 | |
| 8 | 18 | 31 - 27 | +4 | 23 | |
| 8 | 18 | 29 - 26 | +3 | 26 | |
| 8 | 15 | 26 - 22 | +4 | 23 | |
| 9 | 17 | 22 - 26 | -4 | 21 | |
| 9 | 18 | 17 - 19 | -2 | 24 | |
| 9 | 17 | 21 - 26 | -5 | 22 | |
| 9 | 17 | 17 - 18 | -1 | 21 | |
| 9 | 16 | 19 - 21 | -2 | 18 | |
| 9 | 18 | 30 - 27 | +3 | 24 | |
| 9 | 18 | 20 - 33 | -13 | 19 | |
| 9 | 17 | 24 - 20 | +4 | 25 | |
| 9 | 16 | 18 - 26 | -8 | 19 | |
| 9 | 17 | 29 - 38 | -9 | 22 | |
| 9 | 16 | 19 - 21 | -2 | 22 | |
| 10 | 16 | 22 - 24 | -2 | 19 | |
| 10 | 18 | 18 - 13 | +5 | 23 | |
| 10 | 16 | 23 - 26 | -3 | 21 | |
| 10 | 16 | 29 - 33 | -4 | 17 | |
| 10 | 17 | 23 - 22 | +1 | 21 | |
| 10 | 18 | 19 - 23 | -4 | 18 | |
| 10 | 17 | 21 - 24 | -3 | 20 | |
| 10 | 18 | 24 - 30 | -6 | 20 | |
| 10 | 18 | 24 - 26 | -2 | 21 | |
| 10 | 17 | 20 - 20 | 0 | 19 | |
| 10 | 17 | 26 - 33 | -7 | 20 | |
| 11 | 17 | 27 - 37 | -10 | 17 | |
| 11 | 18 | 23 - 34 | -11 | 17 | |
| 11 | 18 | 17 - 22 | -5 | 21 | |
| 11 | 16 | 19 - 22 | -3 | 16 | |
| 11 | 18 | 19 - 37 | -18 | 16 | |
| 11 | 17 | 21 - 24 | -3 | 19 | |
| 11 | 18 | 23 - 20 | +3 | 23 | |
| 11 | 18 | 21 - 24 | -3 | 20 | |
| 11 | 17 | 17 - 32 | -15 | 15 | |
| 11 | 17 | 17 - 24 | -7 | 17 | |
| 11 | 17 | 23 - 36 | -13 | 17 | |
| 12 | 18 | 25 - 37 | -12 | 20 | |
| 12 | 17 | 18 - 40 | -22 | 12 | |
| 12 | 18 | 17 - 34 | -17 | 14 | |
| 12 | 17 | 28 - 36 | -8 | 15 | |
| 12 | 15 | 21 - 28 | -7 | 15 | |
| 12 | 18 | 17 - 28 | -11 | 12 | |
| 12 | 18 | 13 - 29 | -16 | 16 | |
| 12 | 17 | 20 - 25 | -5 | 18 | |
| 12 | 18 | 16 - 34 | -18 | 13 | |
| 12 | 17 | 16 - 30 | -14 | 14 | |
| 12 | 16 | 25 - 27 | -2 | 18 | |
| 13 | 18 | 18 - 39 | -21 | 14 | |
| 13 | 18 | 20 - 32 | -12 | 17 | |
| 13 | 16 | 13 - 21 | -8 | 14 | |
| 13 | 18 | 20 - 41 | -21 | 12 | |
| 13 | 18 | 16 - 41 | -25 | 11 | |
| 13 | 18 | 19 - 25 | -6 | 17 | |
| 13 | 17 | 18 - 22 | -4 | 18 | |
| 13 | 17 | 22 - 41 | -19 | 12 | |
| 13 | 18 | 20 - 40 | -20 | 12 | |
| 13 | 17 | 22 - 41 | -19 | 12 | |
| 14 | 15 | 12 - 20 | -8 | 14 | |
| 14 | 16 | 19 - 30 | -11 | 7 | |
| 14 | 18 | 20 - 34 | -14 | 12 | |
| 14 | 17 | 20 - 39 | -19 | 11 | |
| 14 | 16 | 20 - 37 | -17 | 8 | |
| 14 | 18 | 10 - 30 | -20 | 9 | |
| 14 | 17 | 9 - 31 | -22 | 11 | |
| 14 | 18 | 19 - 44 | -25 | 8 | |
| 14 | 18 | 16 - 30 | -14 | 11 | |
| 14 | 18 | 26 - 48 | -22 | 14 |
Promozione Retrocessione
Confronto
18Partite17
21Segnati23
23Subiti22
1.17Gol per partita1.35
5Porta inviolata3
7Over 2.5 gol8
11Secondo tempo11