Kırklarelispor vs Adanaspor
Skor akhir: Kırklarelispor 4-0 Adanaspor di 2. Lig, 30 Agustus 2025.
Ringkasan
- Sepak bola
- 2. Lig · Kırmızı · Pekan 2
- Stadion
- Kırklareli Atatürk Stadyumu, Kırklareli
- Performa
- WLLLW Kırklarelispor
- LLLLL Adanaspor
- 4' M. Gülük · E. Balkı 1-0
- 42' ▲ R. Derici ▼ E. Balkı
- HT1-0
- 46' ▲ D. Özcan ▼ T. Kaplan
- 54' S. Taşdemir · M. Gülük 2-0
- 57' ▲ B. Oklu ▼ İ. Solmaz
- 58' C. Devrimpen. 3-0
- 63' ▲ H. Harman ▼ Ş. Toğrak
- 64' ▲ S. Bakır ▼ K. Şaş
- 84' R. Derici · H. Harman 4-0
- 85' ▲ B. İnel ▼ S. Taşdemir
- 86' ▲ B. Özsoy ▼ M. Mertöz
- 87' ▲ E. Tuysuz ▼ M. Gülük
- 87' ▲ M. İncekara ▼ B. Tuzun
- 88' ▲ H. Dağlı ▼ D. Özcan
- FT4-0
Susunan pemain
- 1M. Cinpir
- 25E. Kömür
- 66M. Mertöz ▼ 86'
- 8S. Üstün
- 30E. Kaya
- 4Y. Dilek
- 39E. Balkı ▼ 42'
- 20S. Taşdemir ▼ 85'
- 9C. Devrim
- 19Ş. Toğrak ▼ 63'
- 7M. Gülük ▼ 87'
Cadangan 9
- 61E. Tuysuz ▲ 87'
- 18B. Özsoy ▲ 86'
- 80B. İnel ▲ 85'
- 47H. Harman ▲ 63'
- 24R. Derici ▲ 42'
- 35R. Dugalı
- 6D. Tuğrul
- 28E. Şahin
- 23A. Demir
- 70T. Eğribayat
- 92M. Öz
- 88M. Akay
- 5E. Aksu
- 84E. Işık
- 94S. Emlik
- 77T. Kaplan ▼ 46'
- 82K. Şaş ▼ 64'
- 9B. Tuzun ▼ 87'
- 83M. Beliren
- 72İ. Solmaz ▼ 57'
Cadangan 9
- 19H. Dağlı ▲ 88'
- 91M. İncekara ▲ 87'
- 90S. Bakır ▲ 64'
- 22B. Oklu ▲ 57'
- 95D. Özcan ▲ 46'
- 21T. Gül
- 80A. Ateş
- 86M. Alparslan
- 85M. Tap
Klasemen
| # | Klub | M | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 86 - 33 | +53 | 83 | |
| 1 | 34 | 87 - 19 | +68 | 80 | |
| 2 | 34 | 67 - 25 | +42 | 71 | |
| 2 | 36 | 51 - 19 | +32 | 72 | |
| 3 | 34 | 82 - 35 | +47 | 70 | |
| 3 | 36 | 82 - 37 | +45 | 69 | |
| 4 | 36 | 55 - 35 | +20 | 67 | |
| 4 | 34 | 81 - 32 | +49 | 69 | |
| 5 | 34 | 82 - 33 | +49 | 67 | |
| 5 | 36 | 63 - 43 | +20 | 65 | |
| 6 | 34 | 70 - 36 | +34 | 63 | |
| 6 | 36 | 52 - 41 | +11 | 63 | |
| 7 | 34 | 56 - 31 | +25 | 58 | |
| 7 | 36 | 67 - 44 | +23 | 60 | |
| 8 | 36 | 50 - 44 | +6 | 56 | |
| 8 | 34 | 57 - 51 | +6 | 51 | |
| 9 | 34 | 47 - 47 | 0 | 49 | |
| 9 | 36 | 45 - 35 | +10 | 54 | |
| 10 | 34 | 52 - 38 | +14 | 47 | |
| 10 | 36 | 64 - 54 | +10 | 52 | |
| 11 | 34 | 54 - 51 | +3 | 47 | |
| 11 | 36 | 55 - 49 | +6 | 51 | |
| 12 | 34 | 40 - 36 | +4 | 46 | |
| 12 | 36 | 44 - 56 | -12 | 42 | |
| 13 | 34 | 52 - 41 | +11 | 44 | |
| 13 | 36 | 46 - 55 | -9 | 41 | |
| 14 | 36 | 33 - 59 | -26 | 35 | |
| 14 | 34 | 44 - 49 | -5 | 36 | |
| 15 | 36 | 40 - 61 | -21 | 34 | |
| 15 | 34 | 41 - 68 | -27 | 30 | |
| 16 | 36 | 37 - 66 | -29 | 30 | |
| 16 | 33 | 22 - 97 | -75 | 12 | |
| 17 | 34 | 17 - 159 | -142 | 1 | |
| 17 | 36 | 33 - 78 | -45 | 23 | |
| 18 | 36 | 30 - 86 | -56 | 21 | |
| 18 | 33 | 8 - 111 | -103 | -52 | |
| 19 | 36 | 38 - 76 | -38 | 17 |
Promosi Play-off Qualification Playoffs Degradasi
Bandingkan
32Pertandingan32
36Mencetak8
51Kemasukan162
1.13Gol per laga0.25
9Nirkebobolan1
18Over 2.5 gol29
21Babak kedua7