Tudelano vs SD Amorebieta
Skor akhir: Tudelano 0-0 SD Amorebieta di Primera División RFEF - Group 2, 8 September 2019. Rekor pertemuan dalam 6 laga terakhir: 0 kemenangan Tudelano, 3 seri, 3 kemenangan SD Amorebieta.
Ringkasan
- Sepak bola
- Primera División RFEF - Group 2 · Group 2 · Pekan 3
- Stadion
- Estadio Municipal Ciudad de Tudela, Tudela
- Wasit
- Daniel Baiges
- Performa
- WDLWD Tudelano
- DDWLD SD Amorebieta
- 21' ▲ Ekaitz Molina ▼ Mikel Álvaro
- HT0-0
- 55' ▲ Íñigo Orozco ▼ Amorrortu
- 63' ▲ Adrián Socorro ▼ Álvaro Navarro
- 68' ▲ Aitor Ortega ▼ Iker Bilbao
- 69' ▲ Á. López ▼ David Soto
- 85' ▲ D. Cortés ▼ Diego Suárez
- FT0-0
Susunan pemain
- Mikel Pagola
- Jesús Lalaguna
- Fernando Delgado
- Eneko Zabaleta
- Diego Royo
- Miguel Díaz
- David Soto ▼ 69'
- Álvaro Navarro ▼ 63'
- Julen Azkue
- Diego Suárez ▼ 85'
- Koldo Obieta
Cadangan 7
- Adrián Socorro ▲ 63'
- Á. López ▲ 69'
- D. Cortés ▲ 85'
- David Lázaro
- L. Olivas
- Óscar López
- Unai Zamorano
- Mikel Saizar
- Aimar Sagasti
- Aitor Aldalur
- Aitor Arregi
- Antxón Jaso
- Mikel Álvaro ▼ 21'
- Iker Seguín
- Markel Lozano
- Iker Bilbao ▼ 68'
- Amorrortu ▼ 55'
- Ekain Zenitagoia
Cadangan 7
- Ekaitz Molina ▲ 21'
- Íñigo Orozco ▲ 55'
- Aitor Ortega ▲ 68'
- Álvaro Pérez
- Beñat Garro
- Gabri Salazar
- Rementeria
Klasemen
| # | Klub | M | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 44 - 22 | +22 | 58 | |
| 1 | 28 | 40 - 24 | +16 | 50 | |
| 1 | 28 | 33 - 19 | +14 | 54 | |
| 1 | 28 | 49 - 19 | +30 | 62 | |
| 2 | 28 | 45 - 28 | +17 | 49 | |
| 2 | 28 | 40 - 27 | +13 | 49 | |
| 2 | 28 | 39 - 20 | +19 | 53 | |
| 2 | 28 | 41 - 18 | +23 | 56 | |
| 3 | 28 | 55 - 35 | +20 | 49 | |
| 3 | 28 | 52 - 27 | +25 | 53 | |
| 3 | 28 | 37 - 22 | +15 | 49 | |
| 3 | 28 | 38 - 25 | +13 | 49 | |
| 4 | 28 | 34 - 25 | +9 | 49 | |
| 4 | 28 | 43 - 41 | +2 | 45 | |
| 4 | 28 | 43 - 28 | +15 | 47 | |
| 4 | 28 | 42 - 33 | +9 | 47 | |
| 5 | 28 | 33 - 27 | +6 | 45 | |
| 5 | 28 | 32 - 30 | +2 | 41 | |
| 5 | 28 | 34 - 22 | +12 | 46 | |
| 5 | 28 | 47 - 35 | +12 | 44 | |
| 6 | 28 | 31 - 29 | +2 | 41 | |
| 6 | 28 | 39 - 25 | +14 | 44 | |
| 6 | 28 | 38 - 38 | 0 | 42 | |
| 6 | 28 | 36 - 32 | +4 | 46 | |
| 7 | 28 | 35 - 35 | 0 | 40 | |
| 7 | 28 | 27 - 26 | +1 | 41 | |
| 7 | 28 | 34 - 19 | +15 | 44 | |
| 7 | 28 | 42 - 35 | +7 | 40 | |
| 8 | 28 | 31 - 37 | -6 | 39 | |
| 8 | 28 | 39 - 37 | +2 | 40 | |
| 8 | 28 | 33 - 26 | +7 | 39 | |
| 8 | 28 | 44 - 37 | +7 | 42 | |
| 9 | 28 | 31 - 28 | +3 | 41 | |
| 9 | 28 | 30 - 26 | +4 | 37 | |
| 9 | 28 | 38 - 40 | -2 | 38 | |
| 9 | 28 | 31 - 33 | -2 | 36 | |
| 10 | 28 | 29 - 33 | -4 | 36 | |
| 10 | 28 | 30 - 29 | +1 | 39 | |
| 10 | 28 | 28 - 33 | -5 | 38 | |
| 10 | 28 | 29 - 33 | -4 | 36 | |
| 11 | 28 | 23 - 27 | -4 | 36 | |
| 11 | 28 | 28 - 31 | -3 | 34 | |
| 11 | 28 | 29 - 31 | -2 | 37 | |
| 11 | 28 | 33 - 33 | 0 | 37 | |
| 12 | 28 | 28 - 32 | -4 | 34 | |
| 12 | 28 | 29 - 34 | -5 | 35 | |
| 12 | 28 | 31 - 38 | -7 | 37 | |
| 12 | 28 | 34 - 33 | +1 | 35 | |
| 13 | 28 | 28 - 33 | -5 | 33 | |
| 13 | 28 | 30 - 31 | -1 | 33 | |
| 13 | 28 | 30 - 39 | -9 | 34 | |
| 13 | 28 | 29 - 37 | -8 | 36 | |
| 14 | 28 | 33 - 42 | -9 | 32 | |
| 14 | 28 | 41 - 45 | -4 | 35 | |
| 14 | 28 | 32 - 35 | -3 | 32 | |
| 14 | 28 | 33 - 38 | -5 | 31 | |
| 15 | 28 | 27 - 36 | -9 | 27 | |
| 15 | 28 | 35 - 38 | -3 | 31 | |
| 15 | 28 | 20 - 28 | -8 | 30 | |
| 15 | 28 | 36 - 31 | +5 | 34 | |
| 16 | 28 | 31 - 40 | -9 | 29 | |
| 16 | 28 | 20 - 35 | -15 | 34 | |
| 16 | 28 | 39 - 43 | -4 | 31 | |
| 16 | 28 | 27 - 33 | -6 | 26 | |
| 17 | 28 | 23 - 33 | -10 | 29 | |
| 17 | 28 | 32 - 29 | +3 | 33 | |
| 17 | 28 | 25 - 40 | -15 | 26 | |
| 17 | 28 | 29 - 33 | -4 | 29 | |
| 18 | 28 | 27 - 43 | -16 | 28 | |
| 18 | 28 | 21 - 35 | -14 | 29 | |
| 18 | 28 | 27 - 35 | -8 | 25 | |
| 18 | 28 | 26 - 37 | -11 | 32 | |
| 19 | 28 | 17 - 34 | -17 | 24 | |
| 19 | 28 | 25 - 37 | -12 | 28 | |
| 19 | 28 | 29 - 47 | -18 | 28 | |
| 19 | 28 | 28 - 37 | -9 | 27 | |
| 20 | 28 | 26 - 47 | -21 | 23 | |
| 20 | 28 | 24 - 53 | -29 | 19 | |
| 20 | 28 | 26 - 44 | -18 | 24 | |
| 20 | 28 | 23 - 45 | -22 | 22 |
Play-off Kemungkinan degradasi Degradasi
Bandingkan
29Pertandingan29
26Mencetak38
45Kemasukan39
0.9Gol per laga1.31
3Nirkebobolan10
14Over 2.5 gol13
17Babak kedua18