Pertandingan
74
Gol per laga
2.88
Kedua tim mencetak gol
48.65%
Over 2.5 gol
60.81%
Menang kandang · Imbang · Menang tandang
| Menang kandang | 35 | 47.3% |
| Imbang | 14 | 18.92% |
| Menang tandang | 25 | 33.78% |
Gol terbanyak
| # | Klub | Pertandingan | Gol per laga |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 51 | 3.4 |
| 2 | Hamilton Academical | 28 | 1.87 |
| 3 | East Kilbride | 27 | 1.93 |
| 4 | Montrose | 19 | 1.27 |
| 5 | Cove Rangers | 17 | 1.21 |
Kebobolan paling sedikit
| # | Klub | Pertandingan | Gol per laga |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 10 | 0.67 |
| 2 | Hamilton Academical | 12 | 0.8 |
| 3 | East Fife | 17 | 1.13 |
| 4 | Cove Rangers | 18 | 1.29 |
| 5 | East Kilbride | 19 | 1.36 |
Gol over / under
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 70 | 4 | 94.59% |
| 1.5 | 59 | 15 | 79.73% |
| 2.5 | 45 | 29 | 60.81% |
| 3.5 | 19 | 55 | 25.68% |
| 4.5 | 11 | 63 | 14.86% |
Babak pertama → akhir
| — | Menang kandang | Imbang | Menang tandang |
|---|---|---|---|
| Menang kandang | 25 | 5 | 0 |
| Imbang | 9 | 9 | 7 |
| Menang tandang | 1 | 0 | 18 |
Skor paling sering
| — | Pertandingan | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 8 | 10.81% |
| 1 – 2 | 8 | 10.81% |
| 2 – 1 | 8 | 10.81% |
| 0 – 1 | 6 | 8.11% |
| 3 – 0 | 6 | 8.11% |
| 1 – 0 | 5 | 6.76% |
| 0 – 0 | 4 | 5.41% |
| 0 – 3 | 4 | 5.41% |
| 2 – 0 | 4 | 5.41% |
| 4 – 0 | 4 | 5.41% |