Wanderson
Gelandang ·
Cruzeiro Esporte Clube
Wanderson, Cruzeiro Esporte Clube, musim ini — gol: 2, assist: 0, pertandingan: 21.
Musim ini
2Gol
0Assist
570Menit
6.60Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 12 (5)
- Akurasi umpan
- 83%
- Duel dimenangkan
- 23 / 58
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 21 | 2 | 0 | 6.60 | |
| 25/26 | 35 | 0 | 3 | 6.76 | |
| 24/25 | 43 | 5 | 2 | 6.88 | |
| 23/24 | 61 | 8 | 4 | 7.00 | |
| 22/23 | 32 | 7 | 3 | 7.00 | |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 29 | 3 | 3 | 7.04 | |
| 19/20 | 28 | 3 | 0 | 6.98 | |
| 18/19 | 40 | 7 | 7 | 7.08 | |
| 17/18 | 30 | 3 | 1 | 6.94 | |
| 16/17 | 28 | 5 | 4 | 7.11 | |
| 14/15 | 28 | 2 | 0 | ||
| 13/14 | 27 | 2 | 0 | ||
| 12/13 | 6 | 0 | 0 |
Transfer 7
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 28 Feb 2025 | Cruzeiro Esporte Clube dari SC Internacional | Transfer |
| 1 Jan 2023 | SC Internacional dari FC Krasnodar | € 4.5M |
| 11 Mar 2022 | SC Internacional dari FC Krasnodar | Pinjaman |
| 1 Jul 2017 | FC Krasnodar dari FC Red Bull Salzburg | € 8M |
| 1 Jul 2016 | FC Red Bull Salzburg dari Getafe CF | Agen bebas |
| 1 Jul 2015 | Getafe CF dari Lierse | Agen bebas |
| 1 Jul 2013 | Lierse dari K.F.C. Germinal Beerschot | Agen bebas |
Trofi2
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Bundesliga Austria2016/2017 | 1 | |
| Cup2016/2017 | 1 | |
| Serie A | 1 |
Cedera dan skorsing 4
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera lutut | 20 Mei 2025 | 1 Jun 2025 | 13 |
| Cedera betis | 24 Agu 2024 | 13 Sep 2024 | 21 |
| Cedera otot | 19 Jul 2024 | 10 Agu 2024 | 23 |
| Cedera pergelangan kaki | 23 Apr 2024 | 29 Mei 2024 | 37 |