Saud Abdulhamid
Gelandang ·
Saudi Arabia
Saud Abdulhamid, Saudi Arabia, musim ini — gol: 0, assist: 2, pertandingan: 21.
Musim ini
0Gol
2Assist
1.431Menit
7.29Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 13 (6)
- Duel dimenangkan
- 106 / 163
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 21 | 0 | 2 | 7.29 | |
| 26/27 | 9 | 1 | 0 | 6.46 | |
| 25/26 | 64 | 6 | 11 | 7.30 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 51 | 4 | 6 | 7.30 | |
| 22/23 | 5 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 8 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 20/21 | 9 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 3 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 15 | 0 | 1 | 7.14 |
Transfer 6
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | RC Lens dari A.S. Roma | Transfer |
| 29 Jun 2026 | A.S. Roma dari RC Lens | Kembali dari pinjaman |
| 3 Agu 2025 | RC Lens dari A.S. Roma | Pinjaman |
| 3 Agu 2025 | RC Lens dari Roma | Pinjaman |
| 27 Agu 2024 | A.S. Roma dari Al-Hilal SFC | € 2.5M |
| 22 Jan 2022 | Al-Hilal SFC dari Al Ittihad Jeddah |
Trofi6
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| King's Cup2023/2024, 2022/2023 | 2 | 2 |
| Saudi League2023/2024, 2021/2022 | 2 | |
| Super Cup2023/2024 | 1 | 1 |
| AFC U23 Asian Cup2022 | 1 | 1 |
| Arab Club Champions Cup | 2 | |
| Piala Interkontinental FIFA | 1 | |
| Liga Champions Elit AFC | 1 | |
| Piala Negara Teluk | 1 |
Cedera dan skorsing 1
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera hamstring | 21 Mar 2025 | 22 Apr 2025 | 33 |