S. Frei
Penjaga gawang ·
Seattle Sounders FC
S. Frei, Seattle Sounders FC, musim ini — gol: 0, assist: 0, pertandingan: 7.
Musim ini
0Gol
0Assist
634Menit
7.08Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 0 (0)
- Akurasi umpan
- 68%
- Duel dimenangkan
- 0 / 1
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 0 | 0 | 7.08 | |
| 25/26 | 35 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 24/25 | 34 | 0 | 0 | 7.04 | |
| 23/24 | 37 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 22/23 | 35 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 21/22 | 18 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 20/21 | 29 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 19/20 | 38 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 18/19 | 39 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 39 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 15/16 | 34 | 0 | 0 | 7.02 | |
| 14/15 | 41 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 0 | 0 | 0 |
Transfer 1
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 1 Jan 2014 | Seattle Sounders FC dari Toronto FC |
Trofi9
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Canadian Championship2012, 2011, 2010, 2009 | 4 | |
| Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat2019, 2016 | 2 | 2 |
| Leagues Cup2025 | 1 | |
| Concacaf Champions Cup2022 | 1 | |
| US Open Cup2014 | 1 |
Cedera dan skorsing 3
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera kepala | 7 Jul 2025 | 9 Agu 2025 | 34 |
| Cedera kepala | 2 Sep 2024 | 14 Sep 2024 | 13 |
| Cedera hamstring | 24 Feb 2024 | 23 Mar 2024 | 29 |