S. Botman
Bek ·
Newcastle United F.C.
S. Botman, Newcastle United F.C., musim ini — gol: 1, assist: 0, pertandingan: 9.
Musim ini
1Gol
0Assist
810Menit
5.24Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 5 (3)
- Akurasi umpan
- 85%
- Duel dimenangkan
- 59 / 81
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 1 | 0 | 5.24 | |
| 25/26 | 38 | 2 | 1 | 7.04 | |
| 24/25 | 5 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 23/24 | 5 | 1 | 0 | ||
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 7 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 5 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 2 | 0 | 0 |
Transfer 3
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 28 Jun 2022 | Newcastle United F.C. dari Lille OSC | |
| 31 Jul 2020 | Lille OSC dari Ajax | € 8M |
| 27 Jul 2019 | Heerenveen dari Ajax | Pinjaman |
Trofi8
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| U19 Divisie 12018/2019, 2016/2017 | 2 | 1 |
| League Cup2024/2025 | 1 | 1 |
| Eredivisie2018/2019 | 1 | 1 |
| Trophée des Champions2021 | 1 | |
| Ligue 12020/2021 | 1 | |
| Super Cup2019 | 1 | |
| KNVB Beker2018/2019 | 1 | |
| A-Leagues All Stars Men | 1 | |
| Florida Cup | 1 |
Cedera dan skorsing 9
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera selangkangan | 28 Jul 2025 | 8 Agu 2025 | 12 |
| Cedera lutut | 12 Mei 2025 | 17 Mei 2025 | 6 |
| Cedera lutut | 8 Feb 2025 | 25 Apr 2025 | 77 |
| Cedera selangkangan | 8 Jan 2025 | 14 Jan 2025 | 7 |
| Cedera lutut | 17 Mar 2024 | 15 Des 2024 | 274 |
| Cedera lutut | 25 Sep 2023 | 15 Des 2023 | 82 |
| Cedera pergelangan kaki | 28 Agu 2023 | 15 Sep 2023 | 19 |
| Cedera paha | 17 Mar 2022 | 22 Apr 2022 | 37 |
| Cedera selangkangan | 13 Okt 2021 | 30 Nov 2021 | 49 |