P. Cutrone
Penyerang ·
A.C. Monza
P. Cutrone, A.C. Monza, musim ini — gol: 0, assist: 2, pertandingan: 9.
Musim ini
0Gol
2Assist
341Menit
5.08Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 13 (6)
- Akurasi umpan
- 70%
- Duel dimenangkan
- 19 / 36
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 0 | 2 | 5.08 | |
| 25/26 | 20 | 6 | 3 | 6.75 | |
| 24/25 | 39 | 8 | 4 | 6.97 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 33 | 9 | 2 | 6.87 | |
| 21/22 | 10 | 6 | 1 | 7.05 | |
| 20/21 | 7 | 0 | 0 | 6.42 | |
| 19/20 | 21 | 5 | 1 | 6.72 | |
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 48 | 20 | 3 | 6.80 | |
| 16/17 | 1 | 0 | 0 |
Transfer 13
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | A.C. Monza dari Como 1907 | Transfer |
| 29 Jun 2026 | Como 1907 dari A.C. Monza | Kembali dari pinjaman |
| 29 Jan 2026 | A.C. Monza dari Como 1907 | Pinjaman |
| 28 Jan 2026 | Como 1907 dari Parma Calcio 1913 | Kembali dari pinjaman |
| 29 Agu 2025 | Parma Calcio 1913 dari Como 1907 | Pinjaman |
| 28 Agu 2022 | Como 1907 dari Wolverhampton Wanderers F.C. | |
| 1 Jul 2022 | Wolverhampton Wanderers F.C. dari Empoli F.C. | |
| 14 Agu 2021 | Empoli F.C. dari Wolverhampton Wanderers F.C. | Pinjaman |
| 1 Jul 2021 | Wolverhampton Wanderers F.C. dari Valencia CF | |
| 31 Jan 2021 | Valencia CF dari Wolverhampton Wanderers F.C. | Pinjaman |
| 7 Jan 2021 | Wolverhampton Wanderers F.C. dari ACF Fiorentina | |
| 10 Jan 2020 | ACF Fiorentina dari Wolverhampton Wanderers F.C. | Pinjaman |
| 30 Jul 2019 | Wolverhampton Wanderers F.C. dari A.C. Milan | € 18M |
Trofi1
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Super Cup2016 | 1 | 1 |
| Coppa Italia | 2 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 | |
| Seri B | 1 | |
| UEFA U19 Championship | 1 |
Cedera dan skorsing 6
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Alasan pribadi | 4 Jan 2022 | 7 Jan 2022 | 4 |
| Cedera punggung | 19 Des 2020 | 31 Des 2020 | 13 |
| Sakit | 27 Des 2019 | 30 Des 2019 | 4 |
| Cedera pergelangan kaki | 7 Okt 2018 | 19 Okt 2018 | 13 |
| Cedera pergelangan kaki | 11 Sep 2018 | 25 Sep 2018 | 15 |
| Cedera otot | 27 Mei 2018 | 18 Jul 2018 | 53 |