N. Kumar
Penjaga gawang ·
Delhi FC
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 18 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 6 | 0 | 0 | 7.03 | |
| 20/21 | 4 | 0 | 0 | 7.13 | |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 5 | 0 | 0 | 7.37 |
Transfer 6
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 1 Sep 2023 | Delhi FC dari Goa | Agen bebas |
| 1 Jun 2023 | Goa dari East Bengal FC | |
| 22 Agu 2022 | East Bengal FC dari Goa | Pinjaman |
| 9 Jun 2018 | Kerala Blasters dari Goa | |
| 23 Jul 2017 | Goa dari Churchill Brothers | |
| 1 Jan 2017 | Churchill Brothers |