M. Marković
Penjaga gawang ·
HJK Helsinki
M. Marković, HJK Helsinki, musim ini — gol: 0, assist: 0, pertandingan: 20.
Musim ini
0Gol
0Assist
810Menit
6.96Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 0 (0)
- Akurasi umpan
- 86%
- Duel dimenangkan
- 4 / 7
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 24/25 | 23 | 0 | 0 | 6.78 | |
| 23/24 | 25 | 0 | 0 | 7.02 | |
| 22/23 | 15 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 21/22 | 14 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 25 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 19 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 17 | 0 | 0 |
Transfer 9
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 12 Feb 2026 | HJK Helsinki dari Vukovar | Agen bebas |
| 24 Sep 2025 | Vukovar dari PFC Levski Sofia | Agen bebas |
| 1 Jul 2025 | Vukovar dari PFC Levski Sofia | Agen bebas |
| 28 Jun 2024 | PFC Levski Sofia dari Rudes | |
| 18 Agu 2023 | Rudes dari Levadiakos | Agen bebas |
| 21 Agu 2020 | MFK Zemplín Michalovce dari FK Sarajevo | Agen bebas |
| 12 Jul 2019 | FK Sarajevo dari Krupa na Vrbasu | |
| 1 Jul 2018 | Krupa na Vrbasu dari Čelik | Agen bebas |
| 29 Jul 2015 | Rudes dari NK Zagreb |
Trofi4
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| First NL2016/2017, 2013/2014 | 2 | |
| Super League 22021/2022 | 1 | |
| Premijer Liga2019/2020 | 1 |