L. Šimić
Bek ·
A.S. Avellino 1912
L. Šimić, A.S. Avellino 1912, musim ini — gol: 0, assist: 0, pertandingan: 4.
Musim ini
0Gol
0Assist
298Menit
4.40Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 0 (0)
- Akurasi umpan
- 93%
- Duel dimenangkan
- 28 / 39
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 4.40 | |
| 25/26 | 35 | 4 | 1 | 7.04 | |
| 24/25 | 32 | 2 | 0 | 6.88 | |
| 23/24 | 36 | 2 | 0 | 7.53 | |
| 22/23 | 31 | 2 | 0 | 6.88 | |
| 21/22 | 7 | 0 | 0 | 6.82 | |
| 20/21 | 18 | 5 | 0 | ||
| 19/20 | 4 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 8 | 0 | 0 | 6.52 | |
| 17/18 | 15 | 3 | 0 | ||
| 16/17 | 14 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 3 | 0 | 0 |
Transfer 17
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 14 Jul 2025 | A.S. Avellino 1912 dari Maccabi Haifa F.C. | Agen bebas |
| 1 Jul 2025 | Maccabi Haifa F.C. dari S.S.C. Bari | Pinjaman |
| 30 Agu 2024 | S.S.C. Bari dari Maccabi Haifa F.C. | Pinjaman |
| 21 Agu 2023 | Maccabi Haifa F.C. dari Ascoli Calcio 1898 | € 800K |
| 21 Jul 2022 | Ascoli Calcio 1898 dari U.S. Lecce | |
| 17 Jan 2022 | U.S. Lecce dari Zaglebie Lubin | |
| 15 Agu 2020 | Zaglebie Lubin dari U.C. Sampdoria | |
| 6 Feb 2020 | FC DAC 1904 Dunajská Streda dari U.C. Sampdoria | Pinjaman |
| 9 Agu 2019 | HNK Rijeka dari U.C. Sampdoria | Pinjaman |
| 1 Jul 2019 | U.C. Sampdoria dari SPAL | |
| 16 Agu 2018 | SPAL dari U.C. Sampdoria | Pinjaman |
| 1 Jul 2018 | U.C. Sampdoria dari SPAL | |
| 31 Jan 2018 | SPAL dari U.C. Sampdoria | Pinjaman |
| 15 Agu 2017 | Empoli F.C. dari U.C. Sampdoria | Pinjaman |
| 31 Jan 2017 | U.C. Sampdoria dari HNK Hajduk Split | |
| 31 Mei 2015 | HNK Hajduk Split dari Hoverla | |
| 1 Jun 2013 | HNK Hajduk Split dari Hoverla |
Trofi1
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Seri B2021/2022 | 1 | |
| Ligat ha'Al | 1 | |
| Toto Cup Ligat Al | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Cedera dan skorsing 7
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Sakit | 1 Mei 2025 | 4 Mei 2025 | 4 |
| Cedera otot | 25 Jan 2025 | 27 Feb 2025 | 34 |
| Cedera | 20 Agu 2021 | 29 Nov 2021 | 102 |
| Cedera | 1 Des 2020 | 13 Feb 2021 | 75 |
| Cedera paha | 13 Apr 2019 | 2 Mei 2019 | 20 |
| Cedera pergelangan kaki | 24 Nov 2018 | 7 Des 2018 | 14 |
| Cedera pergelangan kaki | 1 Okt 2018 | 18 Okt 2018 | 18 |