John
Penjaga gawang ·
Nottingham Forest F.C.
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 37 | 0 | 0 | 7.08 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 12 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 22/23 | 2 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 21/22 | 11 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 20/21 | 15 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
Transfer 7
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 31 Agu 2025 | Ashington AFC dari Botafogo | Transfer |
| 31 Agu 2025 | Nottingham Forest F.C. dari Botafogo | Transfer |
| 30 Agu 2025 | Nottingham Forest F.C. dari Botafogo RJ | Transfer |
| 11 Jan 2024 | Botafogo dari Santos F.C | |
| 20 Agu 2023 | Real Valladolid dari Santos F.C | Pinjaman |
| 12 Jan 2023 | SC Internacional dari Santos F.C | Pinjaman |
| 18 Apr 2019 | Santos F.C dari Portuguesa Santista |
Trofi3
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Serie A2024 | 1 | 2 |
| Piala Libertadores2024 | 1 | 1 |
| Paulista - A12016 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 | |
| Supercopa do Brasil | 1 |
Cedera dan skorsing 1
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera lutut | 28 Okt 2023 | 16 Nov 2023 | 20 |