Jhonnathan
Jhonnathan, Figueirense Futebol Clube, musim ini — gol: 0, assist: 0, pertandingan: 2.
Musim ini
0Gol
0Assist
90Menit
7.60Rating
- Akurasi umpan
- 90%
- Duel dimenangkan
- 7 / 11
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 25/26 | 11 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 8 | 0 | 0 | 7.13 | |
| 23/24 | 27 | 2 | 0 | 6.67 | |
| 22/23 | 3 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 |
Transfer 6
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 31 Des 2025 | Figueirense Futebol Clube dari Chapecoense-sc | |
| 3 Jan 2025 | Chapecoense-sc dari Santos F.C | Transfer |
| 17 Apr 2024 | Chapecoense-sc dari Santos F.C | Pinjaman |
| 1 Jan 2024 | Esporte Clube Água Santa dari Santos F.C | Pinjaman |
| 1 Jan 2023 | ABC dari Santos F.C | Pinjaman |
| 15 Jun 2022 | Grêmio Esportivo Brasil dari Santos F.C | Pinjaman |
Trofi
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Catarinense - 1 | 1 | |
| Potiguar 1 | 1 | |
| Piala Libertadores | 1 |
Cedera dan skorsing 2
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera pergelangan kaki | 3 Jul 2025 | 31 Agu 2025 | 60 |
| Alasan lain | 6 Mei 2024 | 3 Jun 2024 | 29 |